В лекции [https://dzen.ru/media/id/603a418d1684900aa2499416/sposoby-zadaniia-binarnyh-nechetkih-otnoshenii-6379b31bb337c80eab6f4e8f] сформулировано понятие произвольного (в том числе бинарного) нечёткого отношения, а также представлены способы его задания.
В материале текущей лекции сформулируем ряд важных понятий, а также рассмотрим основные характеристики нечётких отношений.
Носитель представляет собой чёткое множество, которое содержит те и только те k-арные упорядоченные последовательности, для которых значения функция принадлежности соответствующего нечёткого отношения отличны от нуля, т.е. имеют какое-то ненулевое значение.
Сформулируем ещё несколько важных определений.
Мощностью нечеткого отношения R, обозначаемой как | R |, называется число его элементов (чаще всего рассматривается число элементов носителя нечёткого отношения R).
В зависимости от мощности различают конечные и бесконечные нечеткие отношения.
Конечными называются такие нечёткие отношения, которые имеют конечную мощность носителя.
Бесконечными называются такие нечёткие отношения, у которых носитель является бесконечным множеством.
Также отметим, что говорят, что два отношения называются равномощными, если между элементами этих множеств установлено взаимно однозначное соответствие.
Заметим также, что бесконечные нечеткие отношения разделяются на счётные и континуальные.
Счётным нечётким отношением называется такое нечеткое отношение, носитель которого равномощен множеству натуральных чисел, т. е. элементы носителя можно пронумеровать.
Континуальным нечётким отношением называется такое нечеткое отношение, носитель которого равномощен множеству действительных чисел, т. е. элементы носителя нельзя пронумеровать.
Заметим, что в лекции [https://dzen.ru/media/id/603a418d1684900aa2499416/sposoby-zadaniia-binarnyh-nechetkih-otnoshenii-6379b31bb337c80eab6f4e8f] представлены примеры бинарных нечетких отношений R1, R2 и R3 (перечисление элементов этих бинарных нечётких отношений представим ниже), заданных на декартовом произведении множеств X и Y, которые являются конечными, имеющими мощности, равные 9.
Множество альфа-уровня представляет собой чёткое множество, состоящее из тех элементов носителя, значение функции принадлежности которых выше или равно заданного порога (числа альфа).
Порог, равный 0,5, формирует такое множество альфа-уровня, которое называется точкой перехода.
Заметим, что носитель произвольного нечеткого отношения совпадает со множеством строгого 0-уровня.
Для бинарных нечётких отношений R1, R2 и R3 (перечисление элементов этих бинарных нечётких отношений показано выше), заданных на декартовом произведении множеств X и Y, множества строгого альфа-уровня выглядят следующим образом:
Отметим ещё несколько характеристик нечётких отношений:
Далее приведём ещё несколько характеристик, при это примеры определения этих характеристик также покажем на примере тех бинарных нечётких отношений, которые были показаны в лекции [https://dzen.ru/media/id/603a418d1684900aa2499416/sposoby-zadaniia-binarnyh-nechetkih-otnoshenii-6379b31bb337c80eab6f4e8f].
В качестве Упражнения 1 рассмотрите следующие бинарные нечёткие отношения R, заданные на декартовом квадрате множества X = {1, 2, 3}, записанные перечислением элементов, и определите для R все указанные в лекции характеристики:
- R = {((1, 1), 0.99), ((1, 2), 0.98), ((1, 3), 0.97), ((2, 1), 0.96), ((2, 2), 0.95), ((2, 3), 0.94), ((3, 1), 0.93), ((3, 2), 0.92), ((3, 3), 0.91)};
- R = {((1, 1), 0.99), ((1, 2), 0.98), ((1, 3), 0.97), ((2, 1), 0.96), ((2, 2), 0.95), ((2, 3), 0.95), ((3, 1), 0.96), ((3, 2), 0.97), ((3, 3), 0.98)};
- R = {((1, 1), 0.9), ((1, 2), 0.8), ((1, 3), 0.7), ((2, 1), 0.6), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.9), ((3, 1), 0.3), ((3, 2), 0.9), ((3, 3), 0.1)};
- R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.9), ((1, 3), 0.8), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.6), ((2, 3), 0.6), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.9)};
- R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.9), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.6), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.2)};
- R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.8), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.4), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.2)};
- R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.2), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.7), ((2, 3), 0.4), ((3, 1), 0.4), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.8)};
- R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.9), ((1, 3), 0.8), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.6), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.4), ((3, 2), 0.3), ((3, 3), 0.2)};
- R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.6), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.9)};
- R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.5), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.9)};
- R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.2), ((2, 1), 0.2), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.6), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.7), ((3, 3), 0.7)};
- R = {((1, 1), 0.11), ((1, 2), 0.21), ((1, 3), 0.31), ((2, 1), 0.41), ((2, 2), 0.51), ((2, 3), 0.61), ((3, 1), 0.71), ((3, 2), 0.81), ((3, 3), 0.91)};
- R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.2), ((2, 2), 0.1), ((2, 3), 0.2), ((3, 1), 0.3), ((3, 2), 0.2), ((3, 3), 0.1)};
- R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.4), ((3, 1), 0.3), ((3, 2), 0.2), ((3, 3), 0.1)};
- R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.85), ((2, 1), 0.75), ((2, 2), 0.65), ((2, 3), 0.55), ((3, 1), 0.45), ((3, 2), 0.35), ((3, 3), 0.25)};
- R = {((1, 1), 0.95), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.95), ((2, 1), 0.95), ((2, 2), 0.95), ((2, 3), 0.95), ((3, 1), 0.95), ((3, 2), 0.95), ((3, 3), 0.95)};
- R = {((1, 1), 0.59), ((1, 2), 0.58), ((1, 3), 0.57), ((2, 1), 0.56), ((2, 2), 0.55), ((2, 3), 0.55), ((3, 1), 0.56), ((3, 2), 0.57), ((3, 3), 0.58)};
- R = {((1, 1), 0.95), ((1, 2), 0.85), ((1, 3), 0.75), ((2, 1), 0.65), ((2, 2), 0.55), ((2, 3), 0.95), ((3, 1), 0.35), ((3, 2), 0.95), ((3, 3), 0.1)};
- R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.85), ((2, 1), 0.75), ((2, 2), 0.65), ((2, 3), 0.65), ((3, 1), 0.75), ((3, 2), 0.85), ((3, 3), 0.95)};
- R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.35), ((2, 1), 0.45), ((2, 2), 0.65), ((2, 3), 0.55), ((3, 1), 0.75), ((3, 2), 0.85), ((3, 3), 0.25)}.
Упражнение 2: