14.09.2020
|| 14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК
|| 22:00 США: Доклад Минфина
15.09.2020
||| 04:30 Австралия: протокол заседания ЦБ
||| 05:00 Китай: Объём промышленного производства
|| 05:00 Китай: пресс-конференция ЦБ
|| 11:00 Ежемесячный отчет МЭА (международного энергетического агентства)
|| 16:15 США: Объем промышленного производства
16.09.2020
|| 15:30 США: Объем розничных продаж
||| 17:30 США: запасы сырой нефти
||| 21:00 США: решение ФРС по процентной ставке
||| 21:00 США: Экономические прогнозы FOMC (федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США)
||| 21:30 США: Пресс-конференция FOMC (федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США)
17.09.2020
||| 05:30 Япония: решение ЦБ по ставке
||| 10:00 Япония: пресс-конференция ЦБ
||| 14:00 Великобритания: решение ЦБ по ставке
||| 15:30 США: Число первичных заявок на получение пособий по безработице
||| 15:30 США: Число выданных разрешений на строительство
||| 15:30 США: Индекс производительной активности от ФРБ (федеральный резервный банк) Филадельфии
18.09.2020
||| 13:30 ЦБ РФ. Пресс-релиз по ключевой ставке
|| 15:00 Россия: Пресс-конференция ЦБ