Найти тему

Дивидендные отсечки на предстоящей неделе с 31 мая по 4 июня

Источник фото: Markgraf / Shutterstock.com
Источник фото: Markgraf / Shutterstock.com

Таблицу с информацией по всем представленным в статье компаниям, включая историческую доходность и мультипликаторы, можно найти в конце материала. Историческая доходность не является индикатором доходности в будущем, а приведена для того, чтобы дать представление о динамике акций компании в сравнении с рынком. Недооценка или переоценка компании по мультипликаторам может быть обусловлена фундаментальными факторами, поэтому лучше не принимать решения исключительно на основе этих показателей, а использовать их в качестве дополнения для формирования более широкого представления о компаниях.

- Дивидендная доходность (DY) рассчитана по цене закрытия пятницы, 28 мая.
- Для расчета использовался размер дивидендов gross, который не включает налоги и прочие возможные вычеты (для компаний из разных юрисдикций эти показатели могут заметно отличаться).
- Не все из указанных бумаг могут быть доступны на Московской или Санкт-Петербургской биржах.
- Помните, что акции, которые последний день торгуются с дивидендом, как правило, снижаются в цене на следующий день после этого события (дивидендный гэп). Снижение цены для бумаг с высокой дивидендной доходностью может быть существенным, поэтому не забывайте о рисках.
- Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов, упомянутые в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль.
- Приведенная в статье информация была собраны из источников, считающихся надежными (и дополнительно сверена при возникновении сомнений в правильности данных), однако мы не можем гарантировать ее полную достоверность, поэтому при принятии инвестиционных решений, пожалуйста, проверяйте релевантную для вас информацию самостоятельно.

💰Календарь дивидендных отсечек на предстоящую неделю с 31 мая по 4 июня

Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:

Вторник, 1 июня

  • Principal Financial Group Inc | PFG (страхование, управление инвестициями) — $0,61; DY 0,93%
  • Newmont Corporation | NEM (горнодобывающая компания - золото, медь, цинк, свинец) — $0,55; DY 0,75%
  • Home Depot Inc | HD (ритейлер - инструменты для ремонта и стройматериалы) — $1,65; DY 0,52%
  • Qualcomm Inc | QCOM (полупроводниковые устройства, программное обеспечение) — $0,68; DY 0,51%
  • Kinross Gold Corp | KGC (золотодобывающая компания) — $0,03; DY 0,37%
  • Linde PLC | LIN (химическая компания, переработка газа) — $1,06; DY 0,35%

Среда, 2 июня

  • Kimberly-Clark Corp | KMB (продукты для личной и промышленной гигиены) — $1,14; DY 0,87%
  • Dominion Energy Inc | D (энергетическая компания - электроснабжение и газоснабжение) — $0,63; DY 0,83%
  • PepsiCo Inc | PEP (безалкогольные напитки и продукты питания) — $1,08; DY 0,73%
  • Regions Financial Corp | RF (банки) — $0,16; DY 0,66%
  • Genuine Parts Co | GPC (продажа запчастей) — $0,82; DY 0,62%
  • LCI Industries | LCII (рекреационные транспортные средства и оборудование) — $0,90; DY 0,60%
  • CH Robinson Worldwide Inc | CHRW (логистическая компания - грузоперевозки) — $0,51; DY 0,53%
  • Perrigo Company PLC | PRGO (фармацевтика) — $0,24; DY 0,52%
  • Bank of America Corp | BAC (банки) — $0,18; DY 0,42%
  • Waste Management Inc | WM (управление отходами) — $0,58; DY 0,41%
  • Sealed Air Corp | SEE (производство упаковки) — $0,20; DY 0,35%
  • Baxter International Inc | BAX (медицинское оборудование) — $0,28; DY 0,34%

Четверг, 3 июня

  • 🇷🇺 Интер РАО | IRAO (электроснабжение) — 0,18 ₽; DY 3,58%
  • 🇷🇺 Полюс | PLZL (золотодобывающая компания) — 387,15 ₽; DY 2,43%
  • 🇷🇺 Распадская | RASP (угольная компания) — 5,70 ₽; DY 2,24%
  • 🇷🇺 ФосАгро | PHOR (производство удобрений) — 63,00 ₽; DY 1,35%
  • Kronos Worldwide Inc | KRO (продажа химикатов - пигментов на основе диоксида титана) — $0,18; DY 1,11%
  • LyondellBasell Industries NV | LYB (нефтехимическая компания - этилен, пропилен и проч. ) — $1,13; DY 1,00%
  • Interpublic Group of Companies Inc | IPG (реклама) — $0,27; DY 0,80%

Пятница, 4 июня

  • Public Service Enterprise Group Inc | PEG (энергетическая компания - электричество и газ) — $0,51; DY 0,82%
  • Kontoor Brands Inc | KTB (производство одежды) — $0,40; DY 0,62%
  • 🇷🇺 Акрон | AKRN (производство удобрений) — 30,00 ₽; DY 0,50%
  • Stanley Black & Decker Inc | SWK (промышленные инструменты и бытовая техника) — $0,70; DY 0,32%
  • Ross Stores Inc | ROST (дискаунт-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров) — $0,29; DY 0,23%
  • Brown-Forman Corp | BF.B (алкогольные напитки) — $0,18; DY 0,22%

Материал составлен на основе данных Refinitiv. Для первичного скрининга акций использовался сервис Blackterminal.ru.

Календарь дивидендных отсечек с 31 мая по 4 июня 2021 года (Источник данных: Refinitiv)
Календарь дивидендных отсечек с 31 мая по 4 июня 2021 года (Источник данных: Refinitiv)

Спасибо, что дочитали обзор до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.