Найти тему
Работа, учёба и отдых

Унарные операции над нечёткими отношениями

В материале [https://dzen.ru/media/id/603a418d1684900aa2499416/sposoby-zadaniia-binarnyh-nechetkih-otnoshenii-6379b31bb337c80eab6f4e8f] сформулированы способы задания нечётких отношений, в том числе бинарных нечётких отношений.

В этой лекции представим операции над нечёткими отношениями, при этом на унарных операциях остановимся в текущей лекции. Бинарные операции будут приведены по ссылке [https://dzen.ru/a/Y7gGF96P5yobl9Qe?share_to=link].

Перед тем, как перейти к операция, отметим ещё пару понятий.

Равенство двух нечётких отношений
Равенство двух нечётких отношений
Одно нечёткое отношение является подмножеством другого нечёткого отношения
Одно нечёткое отношение является подмножеством другого нечёткого отношения

Итак, унарная операция над нечёткими отношениями означает, что операция действует только на одно нечёткое отношение.

Дополнение к нечёткому отношению
Дополнение к нечёткому отношению
Умножение нечёткого отношения на число
Умножение нечёткого отношения на число

Обратите внимание, что умножать нечёткие отношения можно только в том случае, если выполняется указанное условие, т.е. если при умножении этого числа на высоту нечёткого отношения (см. характеристики нечётких отношений в https://dzen.ru/media/id/603a418d1684900aa2499416/harakteristiki-nechetkogo-otnosheniia-6379de629f7b4c790741cf16) получается число, не превышающее единицы.

Возведение в степень нечёткого отношения
Возведение в степень нечёткого отношения

Замечание. Возведение в степень k = 2 операция возведения в степень называется концентрированием (концентрацией), при k = 0.5 – растяжением.

В качестве Упражнения 1 рассмотрите следующие бинарные нечёткие отношения R, заданные на декартовом квадрате множества X = {1, 2, 3}, записанные перечислением элементов, и определите для R все указанные в лекции унарные операции (дополнение; умножение на число, равное 0.5; операцию концентрирование (возведение в степень, равную 2); операцию растяжения (возведение в степень, равную 0.5)):

  1. R = {((1, 1), 0.99), ((1, 2), 0.98), ((1, 3), 0.97), ((2, 1), 0.96), ((2, 2), 0.95), ((2, 3), 0.94), ((3, 1), 0.93), ((3, 2), 0.92), ((3, 3), 0.91)};
  2. R = {((1, 1), 0.99), ((1, 2), 0.98), ((1, 3), 0.97), ((2, 1), 0.96), ((2, 2), 0.95), ((2, 3), 0.95), ((3, 1), 0.96), ((3, 2), 0.97), ((3, 3), 0.98)};
  3. R = {((1, 1), 0.9), ((1, 2), 0.8), ((1, 3), 0.7), ((2, 1), 0.6), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.9), ((3, 1), 0.3), ((3, 2), 0.9), ((3, 3), 0.1)};
  4. R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.9), ((1, 3), 0.8), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.6), ((2, 3), 0.6), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.9)};
  5. R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.9), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.6), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.2)};
  6. R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.8), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.4), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.2)};
  7. R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.2), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.7), ((2, 3), 0.4), ((3, 1), 0.4), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.8)};
  8. R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.9), ((1, 3), 0.8), ((2, 1), 0.7), ((2, 2), 0.6), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.4), ((3, 2), 0.3), ((3, 3), 0.2)};
  9. R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.6), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.9)};
  10. R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.5), ((3, 1), 0.5), ((3, 2), 0.8), ((3, 3), 0.9)};
  11. R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.2), ((2, 1), 0.2), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.6), ((3, 1), 0.7), ((3, 2), 0.7), ((3, 3), 0.7)};
  12. R = {((1, 1), 0.11), ((1, 2), 0.21), ((1, 3), 0.31), ((2, 1), 0.41), ((2, 2), 0.51), ((2, 3), 0.61), ((3, 1), 0.71), ((3, 2), 0.81), ((3, 3), 0.91)};
  13. R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.2), ((2, 2), 0.1), ((2, 3), 0.2), ((3, 1), 0.3), ((3, 2), 0.2), ((3, 3), 0.1)};
  14. R = {((1, 1), 0.1), ((1, 2), 0.2), ((1, 3), 0.3), ((2, 1), 0.4), ((2, 2), 0.5), ((2, 3), 0.4), ((3, 1), 0.3), ((3, 2), 0.2), ((3, 3), 0.1)};
  15. R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.85), ((2, 1), 0.75), ((2, 2), 0.65), ((2, 3), 0.55), ((3, 1), 0.45), ((3, 2), 0.35), ((3, 3), 0.25)};
  16. R = {((1, 1), 0.95), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.95), ((2, 1), 0.95), ((2, 2), 0.95), ((2, 3), 0.95), ((3, 1), 0.95), ((3, 2), 0.95), ((3, 3), 0.95)};
  17. R = {((1, 1), 0.59), ((1, 2), 0.58), ((1, 3), 0.57), ((2, 1), 0.56), ((2, 2), 0.55), ((2, 3), 0.55), ((3, 1), 0.56), ((3, 2), 0.57), ((3, 3), 0.58)};
  18. R = {((1, 1), 0.95), ((1, 2), 0.85), ((1, 3), 0.75), ((2, 1), 0.65), ((2, 2), 0.55), ((2, 3), 0.95), ((3, 1), 0.35), ((3, 2), 0.95), ((3, 3), 0.1)};
  19. R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.85), ((2, 1), 0.75), ((2, 2), 0.65), ((2, 3), 0.65), ((3, 1), 0.75), ((3, 2), 0.85), ((3, 3), 0.95)};
  20. R = {((1, 1), 1), ((1, 2), 0.95), ((1, 3), 0.35), ((2, 1), 0.45), ((2, 2), 0.65), ((2, 3), 0.55), ((3, 1), 0.75), ((3, 2), 0.85), ((3, 3), 0.25)}.

Упражнение 2:

-6
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 1)
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 1)
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 2)
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 2)
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 3)
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 3)
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 4)
Варианты бинарных отношений для Упражнения 2 (часть 4)

Наука
7 млн интересуются