📊 Кратко по возрастным группам:
возрастная группа (год рождения) мужчины/женщины
🔺 0-1 (2021г.р.): 51,4% / 48,6%
🔺 10-11 (2011г.р.): 51,3% / 48,7%
🔺 20-21 (2001г.р.): 49,7% / 50,3%
🔺 30-31 (1991г.р.): 50,5% / 49,5%
🔺 40-41 (1981г.р.): 48,2% / 51,8%
🔺 50-51 (1971г.р.): 48,7% / 51,3%
🔺 60-61 (1961г.р.): 44,7% / 55,3%
🔺 70-71 (1951г.р.): 38,3% / 61,7%
🔺 80+ (до 1941г.р.): 32,7% / 67,3%
Источник данных: Росстат
#население
Автор: телеграм-канал «Районная Аналитика Москвы»
Прямая ссылка на пост