Дата — акция - дивиденд на акцию в рублях, текущая дивидендная доходность. ао - Акция обыкновенная; ап - акция превилигированная
29 мая — Интер РАО - 0.171635536, 4.28%
30 мая — ПИК - 22.71, 5.95%
6 июня — Фосагро - 51, 2.16%
7 июня — ММК - 1.398, 3.16%
10 июня — Сбербанк - 16, 6.98% ао, 7.96% ап
11 июня — Магнит - 166.78, 4.70%
13 июня — Роснефть - 11.33, 2.72%
14 июня — Северсталь - 35.43, 3.56%
17 июня — НЛМК - 7.34, 4.57%
18 июня — ММК - за 1 кв.2019; 1.488, 3.37%
19 июня — Норникель - 792.52, 5.86%
20 июня — Башнефть - 158.95, 8.20% ао, 9.15% ап
20 июня — ВТБ - 0.001098678, 2.84%
21 июня — МРСК ЦиП - 0.040746, 14.28%
21 июня — Юнипро - 0.1110252, 4.46%
27 июня — Газпромнефть - 7.95, 2.11%
28 июня — Мосэнерго - 0.21004, 9.25%
2 июля — Ростелеком - 2.50, 3.18% ао; 4.01% ап
4 июля — Энел - 0.141471, 12.90%
5 июля — Татнефть - 32.38, 4.57% ао, 5.55% ап
5 июля — Лукойл - 155, 2.94%
5 июля — МТС - 19.98, 7.72%
8 июля — ЛСР - 78, 11.55%
11 июля — Алроса - 4.11, 4.58%
16 июля — АФК Система - 0.11, 1.20%
16 июля — Газпром - 16.61, 7.95%
16 июля — Сургутнефтегаз ао - 0.65, 2.69%
16 июля — Сургутнефтегаз ап - 7.62, 18.83%
Индекс ММВБ - 2 621,03