Итак, моему пенсионно-дивидендному инвестиционному портфелю недавно исполнилось 4,5 года (19.06.2021). Решил подвести небольшие итоги.
Данные за период
19.12.2016 - 19.06.2021
Доходность к средним активам
94,35 %
Средние активы
925 911,38 ₽
Зачисленные средства
1 500 000,00 ₽
Выведенные средства
0,00 ₽
Данные за период
19.12.2016 - 19.06.2021
Доходность к средним активам
94,35 %
Средние активы
925 911,38 ₽
Зачисленные средства
1 500 000,00 ₽
Выведенные средства
0,00 ₽
Данные за период
19.12.2016 - 19.06.2021
Сумма купонов
1 090,51 ₽
Сумма дивидендов
292 472,16 ₽
Всего дивидендов и купонов
293 562,67 ₽
- Российский рубль 5,99% 144 723,56 ₽
- Доллар США 0,02% 5,70 $
- Северсталь 5,99% 145 173,00 ₽ +55 658,40 ₽ (+62,16%)
- Сбербанк 5,76% 139 209,80 ₽ +42 480,00 ₽ (+43,92%)
- Сбербанк, АП 5,45% 131 835,00 ₽ +38 074,40 ₽ (+40,61%)
- ЛУКОЙЛ 4,98% 120 312,00 ₽ +35 858,50 ₽ (+42,46%)
- Татнефть им. В.Д. Шашина, АП 4,65% 112 493,00 ₽ -11 305,00 ₽ (-9,14%)
- Газпром нефть 4,55% 110 012,50 ₽ +24 838,50 ₽ (+29,16%)
- МТС 4,47% 108 188,00 ₽ +11 556,50 ₽ (+11,96%)
- НК Роснефть 4,33% 104 598,00 ₽ +42 665,00 ₽ (+68,90%)
- Газпром 3,88% 93 715,20 ₽ +34 327,30 ₽ (+57,80%)
- Сургутнефтегаз, АП 3,72% 89 974,50 ₽ +18 466,25 ₽ (+25,83%)
- ММК 3,43% 82 928,00 ₽ +25 147,30 ₽ (+43,52%)
- Московская Биржа 3,28% 79 340,80 ₽ +37 866,40 ₽ (+91,30%)
- ГМК Норильский никель 3,04% 73 542,00 ₽ +5 124,00 ₽ (+7,49%)
- Yandex N.V. 2,66% 64 250,40 ₽ +41 000,20 ₽ (+176,33%)
- АК АЛРОСА 2,64% 63 940,00 ₽ +23 515,47 ₽ (+58,17%)
- Банк ВТБ 2,36% 56 973,15 ₽ +15 030,99 ₽ (+35,83%)
- Россети Ленэнерго, АП 2,22% 53 655,00 ₽ +16 431,00 ₽ (+44,15%)
- Детский мир 2,01% 48 524,80 ₽ +16 395,00 ₽ (+51,03%)
- АНК Башнефть, АП 1,97% 47 564,00 ₽ -18 760,50 ₽ (-28,29%)
- АФК Система 1,93% 46 732,50 ₽ +27 856,30 ₽ (+147,58%)
- МГТС, АП 1,79% 43 260,00 ₽ +2 344,00 ₽ (+5,72%)
- МРСК Центра и Приволжья 1,70% 41 038,00 ₽ -7 205,96 ₽ (-14,94%)
- Распадская 1,66% 40 116,60 ₽ +22 831,00 ₽ (+132,08%)
- Группа ЛСР 1,59% 38 550,00 ₽ +4 657,50 ₽ (+13,75%)
- ФСК ЕЭС 1,41% 34 173,00 ₽ +7 107,90 ₽ (+26,26%)
- Корпорация ВСМПО-АВИСМА 1,23% 29 820,00 ₽ +13 160,00 ₽ (+78,99%)
- НЛМК 1,22% 29 395,60 ₽ +11 901,40 ₽ (+68,02%)
- Ростелеком 1,22% 29 591,60 ₽ +9 972,00 ₽ (+50,84%)
- Ростелеком, АП 1,14% 27 480,00 ₽ +9 784,50 ₽ (+55,25%)
- Аэрофлот 1,13% 27 400,00 ₽ -11 463,00 ₽ (-29,50%)
- Россети Волга 1,09% 26 392,50 ₽ -20 612,25 ₽ (-43,85%)
- ФосАгро 0,79% 19 196,00 ₽ +9 806,00 ₽ (+104,39%)
- Мечел, АП 0,77% 18 600,00 ₽ +126,50 ₽ (+0,69%)
- МОСТОТРЕСТ 0,72% 17 323,00 ₽ -1 765,00 ₽ (-9,26%)
- Мосэнерго 0,72% 17 320,00 ₽ -3 516,50 ₽ (-16,87%)
- Россети 0,56% 13 607,00 ₽ +3 018,80 ₽ (+28,51%)
- ТГК-1 0,45% 10 900,00 ₽ -747,00 ₽ (-6,42%)
- Магнит 0,44% 10 688,00 ₽ +2 992,00 ₽ (+38,88%)
- НОВАТЭК 0,41% 9 831,60 ₽ +3 740,40 ₽ (+61,41%)
- Энел Россия 0,34% 8 112,00 ₽ -1 930,00 ₽ (-19,22%)
- НМТП 0,29% 6 915,00 ₽ -910,00 ₽ (-11,63%)
- Yandex N.V. +176,33 %
- Северсталь +62,16 %
- НК Роснефть +68,90 %
- Сбербанк +43,92 %
- Сбербанк, АП +40,61 %
- Московская Биржа +91,30 %
- ЛУКОЙЛ +42,46 %
- Газпром 57,80 %
- АФК Система +147,58 %
- ММК +43,52 %
- Газпром нефть 29,16 %
- АК АЛРОСА +58,17 %
- Распадская +132,08 %
- Сургутнефтегаз, АП +25,83 %
- Россети Ленэнерго, АП +44,15 %
- Детский мир +51,03 %
- Банк ВТБ +35,83 %
- Корпорация ВСМПО-АВИСМА +78,99 %
- НЛМК +68,02 %
- МТС +11,96 %
- Ростелеком +50,84 %
- ФосАгро +104,39 %
- Ростелеком, АП +55,25 %
- ФСК ЕЭС +26,26 %
- ГМК Норильский никель +7,49 %
- Группа ЛСР 13,75 %
- НОВАТЭК +61,41 %
- Россети +28,51 %
- Магнит +38,88 %
- МГТС, АП +5,72 %
- Мечел, АП +0,69 %
- ТГК-1 -6,42 %
- НМТП -11,63 %
- МОСТОТРЕСТ -9,26 %
- Энел Россия -19,22 %
- Мосэнерго -16,87 %
- МРСК Центра и Приволжья -14,94 %
- Татнефть им. В.Д. Шашина, АП -9,14 %
- Аэрофлот -29,50 %
- НК Башнефть, АП -28,29 %
- Россети Волга -43,85 %