В Малайзии завершилась спринтерская гонка MotoGP в рамках Гран При Малайзии. Уик-энд начался с квалификации, в которой с разницей в несколько секунд дважды был обновлён рекорд трассы — новое достижение записал на свой счёт Франческо Баньяя с результатом 1:57.491. Итальянский гонщик Ducati Lenovo Team оказался быстрее своего соперника по борьбе за титул испанца Хорхе Мартина из Prima Pramac Racing.
Но в спринтерской гонке лучшим оказался другой пилот Ducati. Представитель Gresini Racing MotoGP Алекс Маркес записал на свой счёт победу в гонке, а позади испанца финишировали Хорхе Мартин и Франческо Баньяя. Таким образом, два претендента на титул в сезоне-2023 оказались в числе призёров гонки.
Лучшим из пилотов Red Bull KTM Factory Racing стал южноафриканец Брэд Биндер на пятом месте, а пилоты заводских команд Yamaha и Honda не смогли пробиться в первую десятку спринта Гран При Малайзии MotoGP.
Результаты спринта MotoGP в Малайзии
Поз. Пилот Команда Время Время/Отст. Круги 1.
Алекс Маркес Gresini Racing MotoGP 19.58,713 19.58,713 10 2.
Хорхе Мартин Prima Pramac Racing 20.00,302 1,589 10 3.
Франческо Баньяя Ducati Lenovo Team 20.01,747 3,034 10 4.
Энеа Бастианини Ducati Lenovo Team 20.01,955 3,242 10 5.
Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing 20.02,023 3,310 10 6.
Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing 20.03,031 4,318 10 7.
Марко Беззекки Mooney VR46 Racing Team 20.04,020 5,307 10 8.
Жоан Зарко Prima Pramac Racing 20.04,214 5,501 10 9.
Лука Марини Mooney VR46 Racing Team 20.05,133 6,420 10 10.
Маверик Виньялес Aprilia Racing 20.05,954 7,241 10 11.
Франко Морбиделли Monster Energy Yamaha MotoGP 20.07,488 8,775 10 12.
Алейш Эспаргаро Aprilia Racing 20.08,708 9,995 10 13.
Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing MotoGP 20.08,780 10,067 10 14.
Августо Фернандес GASGAS Factory Racing Tech3 20.09,356 10,643 10 15.
Пол Эспаргаро GASGAS Factory Racing Tech3 20.09,718 11,005 10 16.
Фабио Куартараро Monster Energy Yamaha MotoGP 20.10,624 11,911 10 17.
Рауль Фернандес CryptoDATA RNF MotoGP Team 20.12,304 13,591 10 18.
Мигель Оливейра CryptoDATA RNF MotoGP Team 20.13,771 15,058 10 19.
Такааки Накагами LCR Honda IDEMITSU 20.14,728 16,015 10 20.
Икер Лекуона LCR Honda Castrol 20.22,197 23,484 10 21.
Марк Маркес Repsol Honda Team 20.23,643 24,930 10 22.
Альваро Баутиста Aruba.it Racing 20.35,214 36,501 10 23.
Хоан Мир Repsol Honda Team 20.39,307 40,594 10