В продолжении предыдущей статьи рассмотрим национальный состав СССР, сформировавшийся в период с 1959 по 1989 год между Всесоюзными переписями населения и динамику изменения численности народов и национальностей, численность который в 1959 году превышала 25 тысяч человек.
В приведенном списке национальности и народности расположены в порядке убывания прироста численности с 1959 по 1989 годы.
Первая колонка — численность по итогам переписи 1959 года , млн человек
Вторая колонка — численность населения по итогам переписи 1989 года , млн человек
Третья колонка - прирост численность за 31 год, млн человек
Четвертая колонка — прирост численности за 31 год, %
Русские 114,15 145,16 31,04 127,2
Узбеки 6,02 16,7 10,68 277,6
Украинцы 37,25 44,19 6,94 118,6
Казахи 3,62 8,14 4,52 224,6
Азербайджанцы 2,94 6,77 3,83 230,3
Таджики 1,4 4,22 2,82 301,7
Белорусы 7,91 10,04 2,13 126,8
Татары 4,97 6,92 1,95 139,3
Армяне 2,77 4,62 1,84 165,9
Туркмены 1,01 2,73 1,22 72,4
Киргизы 0,97 2,53 1,56 261,0
Грузины 2,69 3,98 1,29 147,9
Молдаване 2,21 3,35 1,14 151,4
Народности Дагестана 0,95 2,07 1,12 218,0
Литовцы 2,33 3,07 0,74 131,9
Чеченцы 0,42 0,96 0,54 228,4
Башкиры 0,99 1,45 0,46 146,5
Немцы 1,62 2,04 0,42 125,9
Чуваши 1,47 1,84 0,37 125,3
Каракалпаки 0,17 0,42 0,51 245,1
Осетины 0,41 0,60 0,19 145,9
Кабардинцы 0,21 0,39 1,18 191,7
Турки 0,04 0,21 0,17 594,3
Уйгуры 0,09 0,26 0,17 276,8
Буряты 0,25 0,42 0,17 166,4
Марийцы 0,51 0,67 0,16 133,1
Якуты 0,24 0,38 0,15 161,2
Ингуши 0,11 0,24 0,13 223,6
Цыгане 0,13 0,26 0,13 198,5
Корейцы 0,32 0,44 0,12 139,8
Удмурты 0,63 0,75 0,12 119,5
Тувинцы 0,10 0,21 0,11 207,0
Курды 0,06 0,15 0,09 259,3
Карачаевцы 0,08 0,16 0,08 192,6
Гагаузы 0,12 0,20 0,08 159,7
Калмыки 0,11 0,18 0,07 164,2
Коми и Коми-Пермяки 0,43 0,50 0,07 115,3
Латыши 1,40 1,46 0,06 104,2
Народности Севера 0,13 0,19 0,06 144,9
Греки 0,31 0,36 0,05 115,9
Болгары 0,33 0,37 0,05 115,1
Адыгейцы 0,08 0,13 0,05 156,3
Балкарцы 0,04 0,09 0,05 202,4
Абхазы 0,07 0,11 0,04 161,5
Румыны 0,11 0,15 0,04 137,7
Эстонцы 0,99 1,03 0,04 103,8
Алтайцы 0,05 0,07 0,02 157,8
Хакасы 0,06 0,08 0,02 140,4
Черкесы 0,03 0,05 0,02 173,3
Венгры 0,16 0,17 0,01 110,3
Чехи 0,03 0,02 -0,01 64,0
Китайцы 0,03 0,01 -0,02 42,3
Финны 0,09 0,07 -0,03 72,0
Карелы 0,17 0,13 -0,04 76,4
Мордва 1,29 1,16 -0,13 89,6
Поляки 1,38 1,13 -0,25 81,6
Евреи 2,27 1,45 -0,82 63,9
Другие народности 0,21 0,38 0,17 180,8
Первая часть статьи по демографии СССР здесь