Найти в Дзене

10 популярных GPU у пользователей на 2020 г.

Оглавление

1. NVIDIA GeForce GTX 1060

Ядро	GP106 Техпроцесс, нм	16
Транзисторов, млн	4400
Частота работы ядра, МГц	1506–1708
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1506–1708
Шейдерных блоков	1280
TMU	80
ROP	48
Частота работы памяти (DDR), МГц	2000 (8000)
Шина памяти	192-bit GDDR5
Объем памяти	6144
ПСП, ГБ/с	192
Shaders Model	5.0
DirectX	12
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро GP106 Техпроцесс, нм 16 Транзисторов, млн 4400 Частота работы ядра, МГц 1506–1708 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1506–1708 Шейдерных блоков 1280 TMU 80 ROP 48 Частота работы памяти (DDR), МГц 2000 (8000) Шина памяти 192-bit GDDR5 Объем памяти 6144 ПСП, ГБ/с 192 Shaders Model 5.0 DirectX 12 Интерфейс PCI-E 3.0

2.NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;

Ядро	GP107 Техпроцесс, нм	14
Транзисторов, млн	3300
Частота работы ядра, МГц	1290–1392
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1290–1392
Шейдерных блоков	768
TMU	48
ROP	32
Частота работы памяти (DDR), МГц	1752 (7008)
Шина памяти	128-bit GDDR5
Объем памяти	4096
ПСП, ГБ/с	112,1
Shaders Model	5.0
DirectX	12
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро GP107 Техпроцесс, нм 14 Транзисторов, млн 3300 Частота работы ядра, МГц 1290–1392 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1290–1392 Шейдерных блоков 768 TMU 48 ROP 32 Частота работы памяти (DDR), МГц 1752 (7008) Шина памяти 128-bit GDDR5 Объем памяти 4096 ПСП, ГБ/с 112,1 Shaders Model 5.0 DirectX 12 Интерфейс PCI-E 3.0

3. NVIDIA GeForce GTX 1050

Ядро	GP107 Техпроцесс, нм	14
Транзисторов, млн	3300
Частота работы ядра, МГц	1354–1455
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1354–1455
Шейдерных блоков	640
TMU	40
ROP	32
Частота работы памяти (DDR), МГц	1752 (7008)
Шина памяти	128-bit GDDR5
Объем памяти	2048
ПСП, ГБ/с	112,1
Shaders Model	5.0
DirectX	12
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро GP107 Техпроцесс, нм 14 Транзисторов, млн 3300 Частота работы ядра, МГц 1354–1455 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1354–1455 Шейдерных блоков 640 TMU 40 ROP 32 Частота работы памяти (DDR), МГц 1752 (7008) Шина памяти 128-bit GDDR5 Объем памяти 2048 ПСП, ГБ/с 112,1 Shaders Model 5.0 DirectX 12 Интерфейс PCI-E 3.0

4.NVIDIA GeForce GTX 1070;

Ядро	GP104 Техпроцесс, нм	16
Транзисторов, млн	7200
Частота работы ядра, МГц	1503–1683
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1503–1683
Шейдерных блоков	1920
TMU	120
ROP	64
Частота работы памяти (DDR), МГц	2000 (8000)
Шина памяти	256-bit GDDR5
Объем памяти	8192
ПСП, ГБ/с	256
Shaders Model	5.0
DirectX	12 (12_1)
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро GP104 Техпроцесс, нм 16 Транзисторов, млн 7200 Частота работы ядра, МГц 1503–1683 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1503–1683 Шейдерных блоков 1920 TMU 120 ROP 64 Частота работы памяти (DDR), МГц 2000 (8000) Шина памяти 256-bit GDDR5 Объем памяти 8192 ПСП, ГБ/с 256 Shaders Model 5.0 DirectX 12 (12_1) Интерфейс PCI-E 3.0

5. NVIDIA GeForce GTX 1650

Ядро	TU117 Техпроцесс, нм	12
Транзисторов, млн	4700
Частота работы ядра, МГц	1485–1665
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1485–1665
Шейдерных блоков	869
TMU	56
ROP	32
Частота работы памяти (DDR), МГц	2000 (8000)
Шина памяти	128-bit GDDR5
Объем памяти	4096
ПСП, ГБ/с	128
Shaders Model	6.3
Fill Rate, Mpix/s	53280
Fill Rate, Mtex/s	93240
DirectX	12 (12_1)
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро TU117 Техпроцесс, нм 12 Транзисторов, млн 4700 Частота работы ядра, МГц 1485–1665 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1485–1665 Шейдерных блоков 869 TMU 56 ROP 32 Частота работы памяти (DDR), МГц 2000 (8000) Шина памяти 128-bit GDDR5 Объем памяти 4096 ПСП, ГБ/с 128 Shaders Model 6.3 Fill Rate, Mpix/s 53280 Fill Rate, Mtex/s 93240 DirectX 12 (12_1) Интерфейс PCI-E 3.0

6. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Ядро	TU116 Техпроцесс, нм	12
Транзисторов, млн	6600
Частота работы ядра, МГц	1500–1770
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1500–1770
Шейдерных блоков	1536
TMU	96
ROP	48
Частота работы памяти (DDR), МГц	1500 (12000)
Шина памяти	192-bit GDDR6
Объем памяти	6144
ПСП, ГБ/с	288
Shaders Model	5.0
Fill Rate, Mpix/s	84960
Fill Rate, Mtex/s	169900
DirectX	12 (12_1)
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро TU116 Техпроцесс, нм 12 Транзисторов, млн 6600 Частота работы ядра, МГц 1500–1770 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1500–1770 Шейдерных блоков 1536 TMU 96 ROP 48 Частота работы памяти (DDR), МГц 1500 (12000) Шина памяти 192-bit GDDR6 Объем памяти 6144 ПСП, ГБ/с 288 Shaders Model 5.0 Fill Rate, Mpix/s 84960 Fill Rate, Mtex/s 169900 DirectX 12 (12_1) Интерфейс PCI-E 3.0

7.VIDIA GeForce RTX 2060

Ядро	TU106 Техпроцесс, нм	12
Транзисторов, млн	10800
Частота работы ядра, МГц	1365–1680
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1365–1680
Шейдерных блоков	1920
TMU	120
ROP	48
Частота работы памяти (DDR), МГц	1750 (14000)
Шина памяти	192-bit GDDR6
Объем памяти	6144
ПСП, ГБ/с	336
Shaders Model	6.4
Fill Rate, Mpix/s	80640
Fill Rate, Mtex/s	201600
DirectX	12 (12_1)
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро TU106 Техпроцесс, нм 12 Транзисторов, млн 10800 Частота работы ядра, МГц 1365–1680 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1365–1680 Шейдерных блоков 1920 TMU 120 ROP 48 Частота работы памяти (DDR), МГц 1750 (14000) Шина памяти 192-bit GDDR6 Объем памяти 6144 ПСП, ГБ/с 336 Shaders Model 6.4 Fill Rate, Mpix/s 80640 Fill Rate, Mtex/s 201600 DirectX 12 (12_1) Интерфейс PCI-E 3.0

8. NVIDIA GeForce GTX 1080

Ядро	GP104 Техпроцесс, нм	16
Транзисторов, млн	7200
Частота работы ядра, МГц	1607–1733
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1607–1733
Шейдерных блоков	2560
TMU	160
ROP	64
Частота работы памяти (DDR), МГц	2500 (10000)
Шина памяти	256-bit GDDR5X
Объем памяти	8192
ПСП, ГБ/с	320
Shaders Model	5.0
DirectX	12 (12_1)
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро GP104 Техпроцесс, нм 16 Транзисторов, млн 7200 Частота работы ядра, МГц 1607–1733 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1607–1733 Шейдерных блоков 2560 TMU 160 ROP 64 Частота работы памяти (DDR), МГц 2500 (10000) Шина памяти 256-bit GDDR5X Объем памяти 8192 ПСП, ГБ/с 320 Shaders Model 5.0 DirectX 12 (12_1) Интерфейс PCI-E 3.0

9. NVIDIA GeForce 1080 ti

Ядро	GP102 Техпроцесс, нм	16
Транзисторов, млн	12000
Частота работы ядра, МГц	1480–1582
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1480–1582
Шейдерных блоков	3584
TMU	224
ROP	88
Частота работы памяти (DDR), МГц	2750 (11000)
Шина памяти	352-bit GDDR5X
Объем памяти	11264
ПСП, ГБ/с	484
Shaders Model	5.0
DirectX	12 (12.1)
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро GP102 Техпроцесс, нм 16 Транзисторов, млн 12000 Частота работы ядра, МГц 1480–1582 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1480–1582 Шейдерных блоков 3584 TMU 224 ROP 88 Частота работы памяти (DDR), МГц 2750 (11000) Шина памяти 352-bit GDDR5X Объем памяти 11264 ПСП, ГБ/с 484 Shaders Model 5.0 DirectX 12 (12.1) Интерфейс PCI-E 3.0

10. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.

Ядро	TU104 Техпроцесс, нм	12
Транзисторов, млн	13600
Частота работы ядра, МГц	1605–1770
Частота работы шейдерных блоков, МГц	1605–1770
Шейдерных блоков	2560
TMU	160
ROP	64
Частота работы памяти (DDR), МГц	1750 (14000)
Шина памяти	256-bit GDDR6
Объем памяти	8192
ПСП, ГБ/с	448
Shaders Model	6.4
Fill Rate, Mpix/s	113300
Fill Rate, Mtex/s	283200
DirectX	12 (12_1)
Интерфейс	PCI-E 3.0
Ядро TU104 Техпроцесс, нм 12 Транзисторов, млн 13600 Частота работы ядра, МГц 1605–1770 Частота работы шейдерных блоков, МГц 1605–1770 Шейдерных блоков 2560 TMU 160 ROP 64 Частота работы памяти (DDR), МГц 1750 (14000) Шина памяти 256-bit GDDR6 Объем памяти 8192 ПСП, ГБ/с 448 Shaders Model 6.4 Fill Rate, Mpix/s 113300 Fill Rate, Mtex/s 283200 DirectX 12 (12_1) Интерфейс PCI-E 3.0