Т-Банк и КХЛ в одной команде
Хоккейный вклад с ежемесячным розыгрышем призов
Хоккейный вклад с ежемесячным розыгрышем призов
Сезон 2026-2027
Восточная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 17 | 6 | 76-49 | 36 | |
2 | 22 | 12 | 10 | 63-54 | 27 | |
3 | 21 | 12 | 9 | 71-57 | 25 | |
4 | 22 | 11 | 11 | 48-49 | 24 | |
5 | 21 | 11 | 10 | 42-35 | 23 | |
6 | 21 | 10 | 11 | 57-53 | 22 | |
7 | 20 | 10 | 10 | 40-47 | 22 | |
8 | 22 | 10 | 12 | 61-67 | 21 | |
9 | 21 | 9 | 12 | 52-60 | 21 | |
10 | 23 | 8 | 15 | 51-68 | 19 | |
11 | 21 | 8 | 13 | 43-53 | 19 |
Западная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 16 | 5 | 66-39 | 32 | |
2 | 20 | 15 | 5 | 55-35 | 30 | |
3 | 21 | 13 | 8 | 58-43 | 29 | |
4 | 22 | 12 | 10 | 59-42 | 28 | |
5 | 20 | 13 | 7 | 61-50 | 28 | |
6 | 22 | 12 | 10 | 50-50 | 26 | |
7 | 24 | 9 | 15 | 50-62 | 23 | |
8 | 22 | 8 | 14 | 51-66 | 22 | |
9 | 19 | 9 | 10 | 58-58 | 19 | |
10 | 21 | 7 | 14 | 37-73 | 14 | |
11 | 21 | 3 | 18 | 33-72 | 11 |
И — игры, В — выигрыши, П — поражения, З-П — забитые и пропущенные шайбы, О — очки