Т-Банк и КХЛ в одной команде
Хоккейный вклад с ежемесячным розыгрышем призов
Хоккейный вклад с ежемесячным розыгрышем призов
Сезон 2026-2027
Восточная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 17 | 6 | 76-49 | 36 | |
2 | 21 | 12 | 9 | 71-57 | 25 | |
3 | 21 | 11 | 10 | 60-53 | 25 | |
4 | 22 | 11 | 11 | 48-49 | 24 | |
5 | 21 | 11 | 10 | 42-35 | 23 | |
6 | 21 | 10 | 11 | 57-53 | 22 | |
7 | 21 | 10 | 11 | 59-64 | 21 | |
8 | 21 | 9 | 12 | 52-60 | 21 | |
9 | 19 | 10 | 9 | 39-45 | 21 | |
10 | 22 | 8 | 14 | 50-65 | 19 | |
11 | 20 | 8 | 12 | 41-50 | 18 |
Западная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 5 | 55-35 | 30 | |
2 | 20 | 15 | 5 | 63-37 | 30 | |
3 | 21 | 12 | 9 | 58-39 | 28 | |
4 | 20 | 12 | 8 | 55-42 | 27 | |
5 | 22 | 12 | 10 | 50-50 | 26 | |
6 | 19 | 12 | 7 | 58-48 | 26 | |
7 | 21 | 8 | 13 | 51-62 | 22 | |
8 | 23 | 8 | 15 | 46-62 | 21 | |
9 | 19 | 9 | 10 | 58-58 | 19 | |
10 | 20 | 6 | 14 | 35-72 | 12 | |
11 | 21 | 3 | 18 | 33-72 | 11 |
И — игры, В — выигрыши, П — поражения, З-П — забитые и пропущенные шайбы, О — очки