КХЛ
97,3 тыс интересуются
Сезон 2025-2026
Восточная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 38 | 11 | 202-128 | 80 | |
2 | 49 | 34 | 15 | 164-116 | 71 | |
3 | 51 | 33 | 18 | 154-123 | 70 | |
4 | 50 | 28 | 22 | 148-125 | 60 | |
5 | 50 | 27 | 23 | 134-137 | 57 | |
6 | 51 | 25 | 26 | 132-132 | 54 | |
7 | 50 | 22 | 28 | 156-156 | 50 | |
8 | 52 | 22 | 30 | 120-160 | 49 | |
9 | 50 | 17 | 33 | 112-142 | 41 | |
10 | 52 | 16 | 36 | 114-152 | 39 | |
11 | 49 | 14 | 35 | 110-154 | 36 |
Западная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 32 | 19 | 136-105 | 69 | |
2 | 51 | 32 | 19 | 155-131 | 68 | |
3 | 50 | 30 | 20 | 173-116 | 66 | |
4 | 51 | 30 | 21 | 151-135 | 65 | |
5 | 51 | 26 | 25 | 129-120 | 60 | |
6 | 51 | 28 | 23 | 139-131 | 60 | |
7 | 49 | 26 | 23 | 149-151 | 58 | |
8 | 48 | 24 | 24 | 135-132 | 53 | |
9 | 50 | 18 | 32 | 126-169 | 45 | |
10 | 48 | 15 | 33 | 104-165 | 37 | |
11 | 51 | 15 | 36 | 115-178 | 36 |
И — игры, В — выигрыши, П — поражения, З-П — забитые и пропущенные шайбы, О — очки