Т-Банк и КХЛ в одной команде
Хоккейный вклад с ежемесячным розыгрышем призов
Хоккейный вклад с ежемесячным розыгрышем призов
Сезон 2026-2027
Восточная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 14-8 | 7 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 12-10 | 7 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 11-8 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 13-13 | 6 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 10-9 | 6 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16-10 | 4 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 13-10 | 4 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 6-8 | 3 | |
9 | 4 | 1 | 3 | 6-9 | 3 | |
10 | 4 | 1 | 3 | 8-16 | 3 | |
11 | 4 | 1 | 3 | 7-14 | 2 |
Западная конференция
| Команда | И | В | П | З-П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 17-6 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 20-12 | 10 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 15-10 | 8 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 14-4 | 6 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 11-10 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 10-16 | 4 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 12-17 | 4 | |
8 | 5 | 1 | 4 | 4-15 | 3 | |
9 | 4 | 0 | 4 | 10-15 | 3 | |
10 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | 2 | |
11 | 3 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, П — поражения, З-П — забитые и пропущенные шайбы, О — очки