Пандемия COVID-19 по странам, 03.06.2020 Профилактика
Пандемия COVID-19 по странам, 31.05.2020 Страны Заражено Выздор.Умерло Worldwide 6,382,951 380,318 2,731,342
United State 1,869,013 107,648 420,747 Brazil 558,237 21,309 240,62
Russia 432,277 5,215 1901
United Kingdom 277,985 39,369 37,000
Spain 239,932 27,127 150,376
Italy 233,515 33,530 160,092
India 207,615 5,815 100,303
Germany 184,091 8,674 166,428
Peru 174,884 4,767 69,257
Turkey ...