21:001,0×00:00/21:007 месЦифровизация городского хозяйства: рольБАС в создании прозрачной и управляемой среды || Анна Карпец
22:471,0×00:00/22:477 месГородская уборка под контролем: цифровые решения для эффективного управления || Владимир Бобров
22:151,0×00:00/22:157 месЦифровые решения для управления муниципальнымобразованием на основе данных от ИИ || Анастасия Ершова
33:031,0×00:00/33:037 месИспользование LLM моделей для аналитики. Опыт внедрения, эффекты совместного использования c bi инструментами ПО Visiology
15:181,0×00:00/15:187 месМониторинг придомовой территории ЖК с помощью видеоаналитики с ИИ || Александр Неварко
38:011,0×00:00/38:017 месКак мы реализовали половину умных домов класса А в России || Андрей Логинов и Максим Марачук
23:401,0×00:00/23:407 мес«Открытая Пенза»Бурный старт и фиаско проекта Смарт-сити /Активный гражданин в Пензенском регионе || Олег Звонов
26:391,0×00:00/26:397 месПриложение «Я здесь живу»: экосистемный подход к городским данным || Кирилл Осмоловский
36:061,0×00:00/36:067 месСервисы для комфортной жизни в городах и регионах: как умные решения улучшают повседневный опыт жителей || Максим Малышев
31:381,0×00:00/31:388 месРоль транспортного планирования в ИТС и концепции Умный город на базе платформы RITM3 || Андрей Прохоров
28:551,0×00:00/28:558 месЧто мультиагентные транспортные модели могут нам рассказать про город? || Дмитрий Баранов
15:251,0×00:00/15:258 месДенис Струков, Вебинар «Интеллектуальные транспортные системы и технологии для умного города/региона»