2912 подписчиков
Составил небольшой списочек самых прибыльных за последние 10 лет отечественных фильмов. ЧЕБУРАШКУ пока включать не стал - год-то ещё только начался. А вдруг какая-нибудь новинка его рекорд побьёт.
Самое забавное, из фильмов в списке смотрел только половину. Вторую половину даже смотреть не хочется.
ТОП-10 САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ С 2012-го ПО 2022-й
10. «Лёд 2» (2020) — 1 472 444 770 рублей
9. «Викинг» (2016) — 1 511 525 876 рублей
8. «Сталинград» (2013) — 1 620 750 726 рублей
7. «Последний богатырь» (2017) — 1 673 350 147 рублей
6. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (2018) — 1 688 520 350 рублей
5. «Последний богатырь: Корень зла» (2020) — 2 050 253 943 рублей
4. «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021) —2 205 514 975 рублей
3. «Т-34» (2018) — 2 273 745 807 рублей
2. «Движение вверх» (2017) — 2 970 588 767 рублей
1. «Холоп» (2019) — 3 073 864 075 рублей
Около минуты
3 февраля 2023
124 читали