В пятёрку регионов с самыми минимальными пределами семейных выплат входят Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Пензенская и Саратовская области, а в пятёрку с самыми максимальными – Чукотский автономный округ, Камчатский край, Якутия, Магаданская и Сахалинская области.
С 2026 года россияне получили право на ежегодную семейную выплату, но не все. Распространяется оно (право) только на работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок учится на очном отделении.
«Выдачей» семейной выплаты занимается Соцфонд России. Время подачи заявления на её получение ограничено и длится всего четыре месяца: с 1 июня до 1 октября.
Размер выплаты зависит от трёх факторов:
1) размера прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания;
2) размера уплаченного родителями налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
3) количества детей в семье.
На основании величины прожиточного минимума устанавливается максимальный доход семьи, который даёт право на получение семейной выплаты. В свою очередь максимальный доход семьи позволяет рассчитать максимальный размер самой выплаты.
Максимальный доход – это полтора прожиточных минимума до вычета НДФЛ на каждого члена семьи, а максимальный размер семейной выплаты составляет 7% от этой суммы.
Откуда семь процентов?
Из пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2024 № 179-ФЗ «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей». Кто хочет, может прочитать здесь, но мы это цитировать не будем, а сразу переведём на русский.
Там говорится о том, что сначала в бюджет поступают 13% НДФЛ с зарплаты гражданина, а потом, по итогам года, 13% пересчитываются в размере 6%. Полученная разница возвращается налогоплательщику.
По факту, семейная выплата – это налоговый вычет в 7% НДФЛ. Ваши деньги, которые вы уже заработали и отдали государству в виде налога.
Итак, зная максимальный трудовой доход, можно рассчитать максимальный размер семейной выплаты. Канал ПРАВО ИМЕЮ погрузился в расчёты и полученным результатом делится со своими читателями.
Таблица предельных размеров ежегодной семейной выплаты на родителей с двумя, тремя, четырьмя детьми по всем регионам России в 2026-2027 годах, в рублях
Регион: предельный размер семейной выплаты в 2026 году на родителей двоих, троих, четверых детей /// То же самое в 2027 году.
Пример, Москва: 120 496; 150 620; 180 744 /// 127 723; 159 654; 191 585.
Центральный федеральный округ
- Белгородская область: 75 075; 93 844; 112 613 /// 80 181; 100 226; 120 272.
- Брянская область: 82 222; 102 778; 123 333 /// 87 816; 109 771; 131 725.
- Владимирская область: 86 693; 108 366; 130 039 /// 92 589; 115 737; 138 884.
- Воронежская область: 78 649; 98 311; 117 973 /// 83 996; 104 995; 125 994.
- Ивановская область: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Калужская область: 85 800; 107 251; 128 701 /// 91 632; 114 540; 137 448.
- Костромская область: 82 222; 102 778; 123 333 /// 87 816; 109 771; 131 725.
- Курская область: 77 757; 97 196; 116 635 /// 83 044; 103 805; 124 566.
- Липецкая область: 74 178; 92 723; 111 268 /// 79 223; 99 029; 118 835.
- Московская область: 97 282; 121 602; 145 923 /// 102 241; 127 801; 153 362.
- Орловская область: 83 119; 103 899; 124 679 /// 88 769; 110 961; 133 154.
- Рязанская область: 79 541; 99 426; 119 311 /// 84 954; 106 192; 127 431.
- Смоленская область: 88 482; 110 602; 132 723 /// 94 500; 118 125; 141 750.
- Тамбовская область: 74 178; 92 723; 111 268 /// 79 223; 99 029; 118 835.
- Тверская область: 87 585; 109 481; 131 377 /// 93 542; 116 928; 140 313.
- Тульская область: 89 374; 111 717; 134 061 /// 95 452; 119 315; 143 178.
- Ярославская область: 89 374; 111 717; 134 061 /// 95 452; 119 315; 143 178.
- Москва: 120 496; 150 620; 180 744 /// 127 723; 159 654; 191 585.
Северо-Западный федеральный округ
- Карелия: 99 207; 124 009; 148 811 /// 105 950; 132 438; 158 926.
- Коми: 102 780; 128 475; 154 171 /// 109 771; 137 214; 164 656.
- Архангельская область:
– Hенецкий АО: 148 120; 185 150; 222 180 /// 156 542; 195 678; 234 813.
– Архангельская область без АО: 103 672; 129 591; 155 509 /// 110 723; 138 404; 166 085.
- Вологодская область: 90 266; 112 833; 135 399 /// 96 405; 120 506; 144 607.
- Калининградская область: 92 055; 115 069; 138 083 /// 98 315; 122 894; 147 472.
- Ленинградская область: 95 628; 119 536; 143 443 /// 102 135; 127 669; 153 203.
- Мурманская область: 127 965; 159 957; 191 948 /// 133 086; 166 357; 199 629.
- Новгородская область: 87 585; 109 481; 131 377 /// 93 542; 116 928; 140 313.
- Псковская область: 88 482; 110 602; 132 723 /// 94 500; 118 125; 141 750.
- Санкт-Петербург: 97 418; 121 772; 146 127 /// 104 045; 130 057; 156 068.
Южный федеральный округ
- Адыгея: 76 860; 96 075; 115 290 /// 82 091; 102 614; 123 137.
- Калмыкия: 87 585; 109 481; 131 377 /// 93 542; 116 928; 140 313.
- Крым: 86 693; 108 366; 130 039 /// 92 589; 115 737; 138 884.
- Краснодарский край: 85 800; 107 251; 128 701 /// 91 632; 114 540; 137 448.
- Астраханская область: 86 693; 108 366; 130 039 /// 92 589; 115 737; 138 884.
- Волгоградская область: 76 860; 96 075; 115 290 /// 82 091; 102 614; 123 137.
- Ростовская область: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Севастополь: 91 163; 113 954; 136 745 /// 97 362; 121 703; 146 044.
Северо-Кавказский федеральный округ
- Дагестан: 81 330; 101 663; 121 995 /// 86 859; 108 574; 130 289.
- Ингушетия: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Кабардино-Балкария: 95 628; 119 536; 143 443 /// 102 135; 127 669; 153 203.
- Карачаево-Черкессия: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Северная Осетия-Алания: 80 438; 100 548; 120 657 /// 85 906; 107 383; 128 860.
- Чечня: 85 800; 107 251; 128 701 /// 91 632; 114 540; 137 448.
- Ставропольский край: 80 438; 100 548; 120 657 /// 85 906; 107 383; 128 860.
Приволжский федеральный округ
- Башкортостан: 79 541; 99 426; 119 311 /// 84 954; 106 192; 127 431.
- Марий Эл: 78 649; 98 311; 117 973 /// 83 996; 104 995; 125 994.
- Мордовия: 75 967; 94 959; 113 951 /// 81 133; 101 417; 121 700.
- Татарстан: 75 967; 94 959; 113 951 /// 81 133; 101 417; 121 700.
- Удмуртия: 79 541; 99 426; 119 311 /// 84 954; 106 192; 127 431.
- Чувашия: 77 757; 97 196; 116 635 /// 83 044; 103 805; 124 566.
- Пермский край: 82 222; 102 778; 123 333 /// 87 816; 109 771; 131 725.
- Кировская область: 79 541; 99 426; 119 311 /// 84 954; 106 192; 127 431.
- Hижегородская область: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Оренбургская область: 77 757; 97 196; 116 635 /// 83 044; 103 805; 124 566.
- Пензенская область: 75 075; 93 844; 112 613 /// 80 181; 100 226; 120 272.
- Самарская область: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Саратовская область: 75 075; 93 844; 112 613 /// 80 181; 100 226; 120 272.
- Ульяновская область: 79 541; 99 426; 119 311 /// 84 954; 106 192; 127 431.
Уральский федеральный округ
- Курганская область: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Свердловская область: 88 482; 110 602; 132 723 /// 94 500; 118 125; 141 750.
- Тюменская область:
– Ханты-Мансийский АО-Югра: 107 110; 133 887; 160 665 /// 111 394; 139 242; 167 091.
– Ямало-Hенецкий АО: 122 441; 153 052; 183 662 /// 130 767; 163 459; 196 151.
– Тюменская область без авт. округов: 89 374; 111 717; 134 061 /// 95 452; 119 315; 143 178.
- Челябинская область: 82 222; 102 778; 123 333 /// 87 816; 109 771; 131 725.
Сибирский федеральный округ
- Алтай: 84 903; 106 129; 127 355 /// 90 679; 113 349; 136 019.
- Тыва: 90 266; 112 833; 135 399 /// 96 405; 120 506; 144 607.
- Хакасия: 91 163; 113 954; 136 745 /// 97 362; 121 703; 146 044.
- Алтайский край: 79 541; 99 426; 119 311 /// 84 954; 106 192; 127 431.
- Красноярский край: 99 207; 124 009; 148 811 /// 105 950; 132 438; 158 926.
- Иркутская область: 94 736; 118 421; 142 105 /// 101 178; 126 472; 151 767.
- Кемеровская область: 81 330; 101 663; 121 995 /// 86 859; 108 574; 130 289.
- Новосибирская область: 87 585; 109 481; 131 377 /// 93 542; 116 928; 140 313.
- Омская область: 77 757; 97 196; 116 635 /// 83 044; 103 805; 124 566.
- Томская область: 87 585; 109 481; 131 377 /// 93 542; 116 928; 140 313.
Дальневосточный федеральный округ
- Бурятия: 97 418; 121 772; 146 127 /// 104 045; 130 057; 156 068.
- Якутия: 134 956; 168 695; 202 434 /// 144 133; 180 167; 216 200.
- Забайкальский край: 104 569; 130 712; 156 854 /// 111 681; 139 601; 167 522.
- Камчатский край: 157 298; 196 623; 235 947 /// 167 998; 209 997; 251 997.
- Приморский край: 106 354; 132 942; 159 531 /// 113 586; 141 983; 170 379.
- Хабаровский край: 109 035; 136 294; 163 553 /// 116 454; 145 567; 174 681.
- Амурская область: 102 780; 128 475; 154 171 /// 109 771; 137 214; 164 656.
- Магаданская область: 155 509; 194 386; 233 263 /// 166 088; 207 610; 249 132.
- Сахалинская область: 121 549; 151 937; 182 324 /// 129 815; 162 269; 194 722.
- Еврейская АО: 111 716; 139 645; 167 574 /// 119 316; 149 146; 178 975.
- Чукотский АО: 233 266; 291 582; 349 899 /// 249 132; 311 415; 373 698.
Новые регионы
- ДНР: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- ЛНР: 84 011; 105 014; 126 017 /// 89 727; 112 158; 134 590.
- Запорожская область: 86 693; 108 366; 130 039 /// 92 589; 115 737; 138 884.
- Херсонская область: 86 693; 108 366; 130 039 /// 92 589; 115 737; 138 884.
На всякий случай проговорим: если вы, например, семья из Санкт-Петербурга и у вас двое детей, это само по себе не значит, что вам дадут 97 тысяч рублей.
Вам не дают – вам возвращают то, что вы сами дали. Если вы ничего не дали (не платили подоходный налог), то вы ничего и не получите, даже если ваша семья из 10 детей.
А вот если вы в СПб заработали на четверых (оба родителя + двое детей) за 2025 год 1 391 688 рублей с учётом НДФЛ, то с уплаченного подоходного налога в 2026 году вам вернут 97 тысяч. Однако если вы заработали больше допустимого предела трудовых доходов в 1,5 прожиточных минимума на члена семьи, то вам семейная выплата – не положена.
Подробнее о том, какие ограничения существуют при получении ежегодной семейной выплаты, можно узнать в детальной статье канала ПРАВО ИМЕЮ:
Ознакомившись с ней, вы получите почти исчерпывающую информацию о новой налоговой льготе, а большинство читателей, скорее всего, найдут там все ответы на свои вопросы о ежегодной семейной выплате.
Что ещё почитать полезного на канале ПРАВО ИМЕЮ:
Актуально всегда 👇