Я много раз начинала вести семейный бюджет, но каждый раз что-то "шло ни так" и до конца, к сожалению, ни разу пока это дело не довела. Но всё же скопилось достаточно весьма объективных подсчетов и сегодня посчитаем с вами среднее. Считать буду по принципу: сумму посчитанную за месяц делю на количество дней, в которые вёлся учёт, и умножаю на 30.4, среднее количество дней. А потом считаем среднее, чтобы понять сколько же нужно денег нашей семье на месяц. Итак, какие месяца беру в расчёт? октябрь 23, январь 24, май 24. Ну и, конечно, после этого начинаю снова вести бюджет)
Погнали)
Октябрь
за 20 дней / 30.4
Продукты 19 934 р / 30 300р
Бытовая химия/памперсы 2 374р / 3 609р
Канц товары/учебные пособия 3 175р / 4 829р
Проезд 4 470 р / 6 795р
Коммунальные/садик/связь 1 738р / 2642р
Доп занятия/кружки 2 620р / 3 930р
Развлечения взрослые 9 506р / 14 450р
Развлечения семейные/игрушки/гостинцы 11 045р / 16 789р
Лекарства/анализы/ветеринарка 3 004р / 4 566р
Техника/мебель 300 р / 456р
Товары для дома 0р / 0р
Одежда/обувь 1 384 р / 2 104р
Я любимая 9 009р / 13 694р
Непредвиденные/неучтенные 4 047р / 6 193р
Итого 72 771р / 110 612р
январь
за 28 дней / 30.4
Продукты 30 414р / 33 021р
Бытовая химия/памперсы 5 039р / 5 471р
Канц товары/учебные пособия 151р / 164р
Проезд 5 062р / 5 496р
Коммунальные/садик/связь/налог 93 563р / 101 563р
Доп занятия/кружки 3 540р / 3 843р
Развлечения взрослые 20 512р / 22 270р
Развлечения семейные/игрушки/гостинцы 13 552р / 14 714р
Лекарства/анализы/ветеринарка 8 357р / 9 097р
Техника/мебель 14 621р / 15 874р
Товары для дома 17 456р / 18 952р
Одежда/обувь 13 207р / 14 339р
Я любимая 15 286р / 16 596р
Непредвиденные/неучтенные 5 680р / 6 166р
Итого 246 443р / 267 567 р
Май
за 21 день / 30.4
Продукты 27 433р / 39 712р
Бытовая химия/памперсы 6 194 р / 8 967р
Канц товары/учебные пособия 2 106 р / 3 049р
Проезд 3 546 р / 6 608р
Коммунальные/садик/связь/налог 14 929 р / 21 612р
Доп занятия/кружки 17 360 р / 25 131р
Развлечения взрослые 5 220 р / 8 802р
Развлечения семейные/игрушки/гостинцы 2 193 р / 4 293р
Лекарства/анализы/ветеринарка 2 035 р / 5 751р
Техника/мебель 0 р / 0 р
Товары для дома 352 р / 510р
Одежда/обувь 7 269р / 10 523р
Я любимая 16 865 р / 24 414р
Непредвиденные/неучтенные 3 000 р / 4 343р
итого 108 502р / 157 070р
Ну и среднее у нас получается
Октябрь / Январь / Май / среднее
Продукты 30 300р / 33 021р / 39 712р / 34 344р
Бытовая химия/памперсы 3 609р / 5 471р / 8 967р / 6 051р
Канц товары/учебные пособия 4 829р / 164р / 3 049р / 2 681 р
Проезд 6 795р / 5 496р / 6 608р / 6300р
Коммунальные/садик/связь 2642р / 101 563р / 21 612р / 41 939р
Доп занятия/кружки 3 930р / 3 843р / 25 131р / 10 968р
Развлечения взрослые 14 450р / 22 270р / 8 802р / 15 174р
Развлечения семейные/игрушки/гостинцы 16 789р / 14 714р / 4 293р / 11 932р
Лекарства/анализы/ветеринарка 4 566р / 9 097р / 5 751р / 6 471р
Техника/мебель 456р / 15 874р / 0 р / 5 443р
Товары для дома 0р / 18 952р / 510р / 6 487р
Одежда/обувь 2 104р / 14 339р / 10 523р / 8 989р
Я любимая 13 694р / 16 596р / 24 414р / 18 235р
Непредвиденные/неучтенные 6 193р / 6 166р / 4 343р / 5 567р
Итого 110 612р / 267 567 р / 157 070р / 178 416р
В целом я с цифрами согласна, не считая кружков и коммуналки. За коммуналку, я думаю, у нас, в среднем, около 25 000р в месяц. А вот за кружки, думаю, не меньше 15 000р. Итого на месяц нам на семью нужно около 160-170 т.р в месяц без учета ипотек и кредитов. Эта сумма для неплохой жизни, но без шика ( когда я веду учет, то трачу меньше). На чем реально сэкономить? Пока я вижу только наши с мужем развлечения, да и то это сложно. Один поход в ресторан или выезд на природу обходится в среднем в 7-8 тыс. р. На себе я экономить не готова. Думаю многим будет удивительно почему так мало на продукты. Тут все просто, большинство членов семь едят в саду/школе, а оплата по квитанциям включена в графу "коммуналка". Подсказывайте ваши методы , пишите, что бросилось в глаза) Ну и для тех, кто недавно со мной и любит подробно про траты, оставлю ссылки ниже)
Май
Январь
октябрь