Найти тему
ПРЕССБОЛ

НБА. "Голден Стэйт" победил "Филадельфию", и еще девять результатов

В ночь с пятницы на субботу в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей. В частности, "Голден Стэйт" победил "Филадельфию".

Бостон — Индиана — 120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)

Вашингтон — Сан-Антонио — 136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)

Торонто — Детройт — 118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)

Мемфис — Хьюстон — 151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)

Даллас — Шарлотт — 109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22)

Юта — Милуоки — 116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)

Голден Стэйт — Филадельфия — 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)

Сакраменто — Финикс — 135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)

Портленд — Чикаго — 96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)

Лейкерс — Оклахома-Сити — 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)

НХЛ
72,2 тыс интересуются