21:001,0×00:00/21:004 мес • Вы подписаныЦифровизация городского хозяйства: рольБАС в создании прозрачной и управляемой среды || Анна Карпец
22:471,0×00:00/22:474 мес • Вы подписаныГородская уборка под контролем: цифровые решения для эффективного управления || Владимир Бобров
33:471,0×00:00/33:474 мес • Вы подписаныЦифровые решения в благоустройстве и ЖКХ Санкт-Петербурга || Денис Лунг
22:151,0×00:00/22:154 мес • Вы подписаныЦифровые решения для управления муниципальнымобразованием на основе данных от ИИ || Анастасия Ершова
33:031,0×00:00/33:034 мес • Вы подписаныИспользование LLM моделей для аналитики. Опыт внедрения, эффекты совместного использования c bi инструментами ПО Visiology
30:511,0×00:00/30:514 мес • Вы подписаныКак тепловая карта«влияет» на принятие решений || Денис Струков
15:181,0×00:00/15:184 мес • Вы подписаныМониторинг придомовой территории ЖК с помощью видеоаналитики с ИИ || Александр Неварко
38:011,0×00:00/38:014 мес • Вы подписаныКак мы реализовали половину умных домов класса А в России || Андрей Логинов и Максим Марачук
26:171,0×00:00/26:174 мес • Вы подписаныУмный многоквартирный дом:реформа качества жилья || Никита Уткин
23:401,0×00:00/23:404 мес • Вы подписаны«Открытая Пенза»Бурный старт и фиаско проекта Смарт-сити /Активный гражданин в Пензенском регионе || Олег Звонов
26:391,0×00:00/26:394 мес • Вы подписаныПриложение «Я здесь живу»: экосистемный подход к городским данным || Кирилл Осмоловский
36:061,0×00:00/36:064 мес • Вы подписаныСервисы для комфортной жизни в городах и регионах: как умные решения улучшают повседневный опыт жителей || Максим Малышев
31:381,0×00:00/31:385 мес • Вы подписаныРоль транспортного планирования в ИТС и концепции Умный город на базе платформы RITM3 || Андрей Прохоров
28:551,0×00:00/28:555 мес • Вы подписаныЧто мультиагентные транспортные модели могут нам рассказать про город? || Дмитрий Баранов
15:251,0×00:00/15:255 мес • Вы подписаныДенис Струков, Вебинар «Интеллектуальные транспортные системы и технологии для умного города/региона»