478 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²
π·πΊ Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»ΠΈ Π² ΠΌΠ»Π½ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ Π½Π° ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π»ΠΈΡΡΠΈΠ½Π³Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅:
Π‘Π±Π΅ΡΠΠ°Π½ΠΊ -0,5% 20492 | 1
ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌ +3,9% 9716 | 1
Π’ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΡΡ Π± +0,9% 5701 | 1
ΠΡΠΊΠΎΠΉΠ» +0,1% 5567 | 1
ΠΠ’Π‘ -15,4% 5376 | 1
Π‘ΡΡΠ³ΡΡΠ½Π΅ΡΡ -0,9% 4981 | 2
Π’ΡΠ°Π½ΡΠ½Π΅ΡΡΡ -1,4% 4269 | 1
Ozon +4,4% 4218 | 1
ΠΠΎΠ²Π°ΡΡΠΊ +1,1% 4023 | 1
ΠΠ°Π½ΠΊ ΠΠ’Π +1,8% 3667 | 1
ΠΠ΅ΡΠ΅Π» -2,7% 2977 | 1
ΠΠΎΠ»ΡΡ +4,1% 2865 | 1
ΠΠ²ΡΠΎΡΡΠ°Π½Ρ +11,4% 2834 | 1
Π ΠΎΡΠ½Π΅ΡΡΡ +0,7% 2326 | 1
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ -0,7% 2311 | 3
Π‘Π΅Π²Π΅ΡΡΡΠ°Π»Ρ +2,0% 2302 | 1
ΠΠΠΠ +0,1% 1917 | 1
Π’Π°ΡΠ½Π΅ΡΡΡ +0,9% 1879 | 1
Π‘Π±Π΅ΡΠΠ°Π½ΠΊ ΠΏ -0,6% 1771 | 1
ΠΠ»ΡΠΎΡΠ° +0,2% 1652 | 1
β’β’β’β’β’
π― ΠΡ Π·Π½Π°Π»ΠΈ, ΡΡΠΎ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Ρ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ, Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡ ΠΈ ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΡ
ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎ Π±Π΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎ?
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ
16Β ΠΈΡΠ»ΡΒ 2024