478 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
СберБанк -0,3% 696 | 1
Газпром -0,8% 667 | 1
Новатэк -0,5% 325 | 1
Ozon -1,5% 288 | 1
Аэрофлот -1,3% 261 | 1
Сургутнефт -1,6% 197 | 2
Сургутнефт -1,4% 145 | 2
МРСК Центр -10,4% 136 | 2
Лукойл -0,8% 128 | 1
АФК Систем -1,6% 123 | 1
Мечел -1,0% 82 | 1
Южуралзоло -0,9% 82 | 2
Транснефть -0,7% 82 | 1
Тинькофф б -0,7% 79 | 1
Полюс -0,7% 74 | 1
Около минуты
4 июля 2024