476 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
СберБанк +0,6% 746 | 1
Новатэк +1,6% 709 | 1
Тинькофф б +0,7% 518 | 1
Сургутнефт +0,3% 297 | 2
Банк ВТБ +0,6% 198 | 1
Сургутнефт +0,8% 189 | 2
Лукойл +0,2% 180 | 1
Газпром +0,3% 159 | 1
Евротранс +1,3% 141 | 1
Роснефть +0,5% 125 | 1
Магнит +0,8% 105 | 3
VK +0,9% 98 | 1
Южуралзоло +1,2% 83 | 2
РБК +7,8% 80 | 3
АФК Систем +0,6% 76 | 1
Около минуты
1 июля 2024