481 подписчик
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
СберБанк -1,1% 22184 | 1
Газпром -3,7% 10410 | 1
Лукойл -3,2% 9243 | 1
Сургутнефт -1,5% 4540 | 2
Транснефть -5,0% 4443 | 1
Тинькофф б -1,6% 4251 | 1
Ozon -5,9% 4136 | 1
СберБанк п -0,8% 3904 | 1
Роснефть -3,0% 3359 | 1
Евротранс -12,2% 2737 | 1
Аэрофлот -1,8% 2660 | 1
Новатэк -3,2% 2525 | 1
МТС -3,8% 2062 | 1
Северсталь -2,0% 1992 | 1
Магнит -3,5% 1895 | 3
Около минуты
10 июля 2024