479 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
СберБанк -1,5% 14850 | 1
Газпром -2,6% 9714 | 1
Лукойл -1,6% 5398 | 1
Роснефть -6,3% 5171 | 1
Сургутнефт -3,9% 3913 | 2
Тинькофф б -3,4% 3655 | 1
Аэрофлот -5,7% 2956 | 1
Ozon -4,0% 2749 | 1
Новатэк -2,5% 2723 | 1
СберБанк п -1,5% 2137 | 1
Евротранс -16,2% 1899 | 1
Сургутнефт -1,2% 1692 | 2
Транснефть -4,6% 1687 | 1
Северсталь -3,6% 1607 | 1
МТС -3,6% 1604 | 1
Около минуты
9 июля 2024