Найти тему

Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент


Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:

Московская -3,3% 1769 | 1
Аэрофлот +2,1% 653 | 1
Газпром +0,6% 622 | 1
СберБанк -0,0% 532 | 1
Тинькофф б +0,5% 464 | 1
Новатэк +0,4% 233 | 1
Северсталь -0,3% 209 | 1
Банк ВТБ +0,4% 167 | 1
Лукойл -0,8% 156 | 1
Ozon +0,0% 145 | 1
Сургутнефт -0,1% 115 | 2
МРСК Урала -15,2% 114 | 2
Евротранс +1,4% 109 | 1
РуссНефть +0,3% 83 | 1
АФК Систем -0,3% 75 | 1
Около минуты