Найти тему
478 подписчиков

Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент


Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:

СберБанк -0,8% 7872 | 1
Газпром -0,9% 6856 | 1
Лукойл -1,4% 6166 | 1
Сургутнефт -1,1% 5338 | 2
Банк ВТБ -2,2% 4722 | 1
Норильский -1,8% 3745 | 1
РуссНефть -5,1% 3153 | 1
НЛМК -0,7% 3137 | 1
Евротранс -1,4% 2975 | 1
АФК Систем -3,7% 2780 | 1
Татнефть -1,3% 2595 | 1
Тинькофф б -2,1% 2479 | 1
Магнит +0,7% 2386 | 3
Транснефть -1,5% 2379 | 1
Совкомфлот +1,2% 2226 | 1
Около минуты