478 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
СберБанк -1,6% 25856 | 1
Тинькофф б +1,6% 7643 | 1
Сургутнефт -4,1% 5731 | 2
Газпром -1,7% 4876 | 1
Сургутнефт -2,4% 4471 | 2
РуссНефть +0,9% 4149 | 1
Татнефть +1,0% 3911 | 1
Лукойл -0,4% 3627 | 1
Полюс -1,8% 3148 | 1
АФК Систем -0,4% 3086 | 1
Яндекс -2,3% 2891 | 1
СберБанк п -1,3% 2670 | 1
Банк ВТБ -1,4% 2667 | 1
РУСАЛ +1,3% 2094 | 1
Новатэк -1,3% 2084 | 1
Около минуты
23 апреля 2024