Найти в Дзене
478 подписчиков

Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент


Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:

СберБанк -0,0% 552 | 1
Роснефть +0,9% 446 | 1
Сафмар +1,9% 338 | 1
Полюс +1,9% 258 | 1
РуссНефть -0,4% 184 | 1
Газпром не +1,1% 183 | 3
Тинькофф б -0,1% 181 | 1
Южуралзоло +2,4% 151 | 2
АФК Систем -0,4% 140 | 1
Новатэк +0,7% 135 | 1
Астра +1,1% 122 | 2
Алроса +0,5% 122 | 1
Башнефть п +1,1% 122 | 3
Сургутнефт +0,2% 118 | 2
Газпром -0,3% 117 | 1
Около минуты