476 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
РУСАЛ +6,9% 10179 | 1
СберБанк -0,1% 7681 | 1
РуссНефть +2,8% 5919 | 1
Новатэк +1,7% 5389 | 1
Тинькофф б -0,7% 5143 | 1
Лукойл +1,2% 4973 | 1
Газпром +0,0% 4336 | 1
Банк ВТБ +0,9% 4253 | 1
Аэрофлот -3,3% 3522 | 1
ММК +1,6% 3201 | 1
Полюс +0,4% 2707 | 1
АФК Систем -0,2% 2610 | 1
Яндекс +1,1% 2566 | 1
Роснефть +0,1% 1855 | 1
Северсталь -1,4% 1760 | 1
Около минуты
4 апреля