18 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²
π’ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡ
πΠΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΊΡΠΏΠΎΠ½ΠΎΠΌ:
1. ΠΠ€Π 29006 Π΄ΠΎ 29.01.2025 RUONIA + 1.2%
2. ΠΠ€Π 29007 Π΄ΠΎ 03.03.2027 RUONIA + 1.3%
3. ΠΠ€Π 29008 Π΄ΠΎ 03.10.2029 RUONIA + 1.4%
4. ΠΠ€Π 29009 Π΄ΠΎ 05.05.2032 RUONIA + 1.5%
5. ΠΠ€Π 29010 Π΄ΠΎ 06.12.2034 RUONIA + 1.6%
6. ΠΠ€Π Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΠ 001Π -26 Π΄ΠΎ 28.09.2027 RUONIA + 1.6%
7. ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡ 001Π -06 Π΄ΠΎ 23.11.2027 ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° + 1.2%
8. ΠΠΠ ΠΠΎΡ. Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ ΠΠ-09 Π΄ΠΎ 17.05.2028 RUONIA + 1.3%
ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ
#Kapitanfinance_ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ
18Β ΠΌΠ°ΡΡΠ°Β 2024