481 подписчик
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
Банк ВТБ -1,6% 1684 | 1
Совкомбанк -1,2% 557 | 1
Яндекс -2,2% 507 | 1
СберБанк -0,2% 393 | 1
Башнефть п -1,2% 392 | 3
Лукойл -0,2% 301 | 1
Полиметалл -1,4% 192 | 1
Сургутнефт -0,5% 182 | 2
Сургутнефт -1,2% 149 | 2
Группа Поз -0,9% 129 | 1
НМТП +0,7% 125 | 3
Роснефть -0,3% 115 | 1
Башнефть -0,8% 106 | 3
АФК Систем -1,7% 104 | 1
ММК -0,6% 98 | 1
Около минуты
20 февраля 2024