478 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
Совкомбанк +7,5% 617 | 1
СберБанк +0,3% 585 | 1
Яндекс +0,4% 461 | 1
М.Видео -1,4% 303 | 1
Мать и дит -0,8% 248 | 1
Мечел -0,3% 235 | 1
Лукойл +0,2% 171 | 1
Новатэк -0,0% 158 | 1
Северсталь -0,2% 154 | 1
Банк ВТБ +0,3% 108 | 1
Роснефть -0,1% 106 | 1
Россети Си +7,3% 105 | 2
Газпром -0,1% 104 | 1
Башнефть п -1,4% 97 | 3
ОАК +1,1% 93 | 3
Около минуты
7 февраля 2024