💸Уровень зарплат в странах мира
(средняя зарплата в месяц)
1.Швейцария | $6244
2.Дания | $6192
3.Люксембург | $5854
4.Норвегия | $5450
5.Исландия | $5436
6.Германия | $4392
7.Япония | $3998
8.Бельгия | $3930
9.США | $3921
10.Финляндия | $3908
11.Сингапур | $3782
12.Ирландия | $3671
13.Андорра | $3388
14.Новая Зеландия | $3354
15.Австралия | $3346
16.Франция | $3332
17.Нидерланды | $3238
18.Багамские Острова | $3189
19.Канада | $3151
20.Израиль | $3064
21.Республика Корея | $2964
22.Австрия | $2940
23.Швеция | $2893
24.Сан-Марино | $2843
25.Италия | $2726
26.Великобритания | $2703
27.Гонконг | $2196
28.Испания | $2133
29.Республика Кипр | $2126
30.Словения | $1914
31.Мальта | $1783
32.Эстония | $1560
33.Китайская Республика | $1545
34.Чехия | $1454
35.Бахрейн | $1426
36.Панама | $1422
37.Литва | $1419
38.ЮАР | $1415
39.Португалия | $1288
40.Словакия | $1283
41.Польша | $1253
42.Латвия | $1217
43.Греция | $1203
44.Венгрия | $1187
45.Румыния | $1186
46.Чили | $1074
47.Аргентина | $1061
48.Уругвай | $1006
49.КНР | $995
50.Турция | $961
51.Хорватия | $955
52.Черногория | $843
53.Босния и Герцеговина | $822
54.Россия | $788
55.Малайзия | $712
56.Болгария | $710
57.Республика Македония | $699
58.Ботсвана | $633
59.Косово | $596
60.Бразилия | $552
Около минуты
13 января 2024