22 подписчика
45. д.ДолгоеЛедово, ул. Советская, д.30; водоснабжение; 5272,24;
46. Щёлково, ул. Серова, д.64; водоснабжение; 11796,92;
47. Щёлково, ул. Московская, д.10; водоснабжение; 4609,26;
48. Щёлково, ул. Московская, д.41; водоснабжение; 4520,37;
49. Щёлково, ул. Московская, д.85; водоснабжение; 7052,14;
50. Щёлково, ул. Московская, д. 88; водоснабжение; 5024,00;
51. Щёлково, ул. Московская, д. 88; (второй л/с); водоснабжение 4516,66;
52. п.Загорянский, ул. Горького, д.19а; водоснабжение; 5830,33;
53. п.Загорянский, ул. Островского, д.31; водоснабжение; 4609,26;
54. п.Загорянский, ул. Островского, д.68; водоснабжение; 7171,31;
55. п.Загорянский, ул. Воровского, д.3; водоснабжение; 4609,26;
56. п.Загорянский, Осипенко, д.32; водоснабжение; 5830,33;
57. Щёлково, ул. 3-я Линия, дом 12/10, кв.1; водоснабжение; 8468,67;
58. Щёлково, ул. 3-я Линия, д.20; водоснабжение 5272,24;
59. Щёлково, ул. Маяковского, д.14; водоснабжение; 6218,25;
60. Щёлково, ул. Маяковского, дом 29/3; водоснабжение; 4609,26;
61. Щёлково, ул. Маяковского, д.30; водоснабжение; 4520,37;
62. п.Загорянский, ул. Крупской, д.6а; водоснабжение; 10139,99;
63. п.Загорянский, ул. Льва Толстого, д.23; водоснабжение; 10539,44;
64. п.Загорянский, ул. Матросова, д.2; водоснабжение; 4520,37;
65. п.Загорянский, ул. Семашко,д.18; водоснабжение; 10141,77;
66. п.Загорянский, ул. Электрозаводская, д.15; водоснабжение; 4609,26;
67. п.Загорянский, ул. Наречная, д.13/2; водоснабжение; 13211,60;
68. Щёлково, ул. Фрунзе, д. 10/15; водоснабжение; 4520,37;
69. Щёлково, ул. Фрунзе, д.18; водоснабжение; 7658,92;
70. Щёлково, ул. Текстильщиков, д.31, кв.2; водоснабжение; 4565,61;
71. Щёлково, ул. Текстильщиков, дом 23, кв.2; водоснабжение;6498,41;
72. Щёлково, ул. Кожинская, д. 4, кв.2; водоснабжение; 4431,14;
73. Щёлково, Инициативная ул., д.16, кв.4; водоснабжение; 10162,89;
74. Щёлково, ул. Кожинская, д.42; водоснабжение; 3979,67;
75. Щёлково, ул. Мичурина, д.32; водоснабжение; 4609,26;
76. Щёлково, ул. Папанина, д.15; водоснабжение; 3894,25;
77. Щёлково, ул. Герцена, д.19; водоснабжение; 6867,39;
78. Щёлково, ул. Герцена, д.28, кв.1; водоснабжение; 16937,16;
79. Щёлково, ул. Юбилейная, д.4; водоснабжение; 4609,26;
80. Щёлково, ул. Серова, д.6; водоснабжение; 4609,26;
81. Щёлково, ул. Московская, д.95; водоснабжение; 14598,84.
1 минута
14 декабря 2023