2 млн подписчиков
Коронавирус на утро 3 мая (данные университета Хопкинса)
Скончались 6 238 138 человек / выявлено 514 229 471 заражение
1. 🇺🇸 США 993 733 / 81 444 332
2. 🇧🇷 Бразилия 663 838 / 30 460 997
3. 🇮🇳 Индия 523 869 / 43 082 345
4. 🇷🇺 Россия 368 595 / 17 930 267
5. 🇲🇽 Мексика 324 350 / 5 740 080
6. 🇵🇪 Перу 212 841 / 3 565 839
7. 🇬🇧 Британия 175 552 / 22 214 111
8. 🇮🇹 Италия 163 736 / 16 523 859
9. 🇮🇩 Индонезия 156 287 / 6 047 208
10. 🇫🇷 Франция 147 179 / 28 881 384
Около минуты
3 мая 2022
6067 читали