Найти тему
2,07 млн подписчиков

Коронавирус, утро 28 марта (по данным университета Хопкинса)


Скончались 6 123 279 человек / заразился 480 860 981 человек

1. 🇺🇸 США 976 702 / 79 954 418

2. 🇧🇷 Бразилия 659 159 / 29 849 740

3. 🇮🇳 Индия 521 004 / 43 019 453

4. 🇷🇺 Россия 360 021 / 17 504 537

5. 🇲🇽 Мексика 322 735 / 5 649 977

6. 🇵🇪 Перу 212 102 / 3 544 862

7. 🇬🇧 Британия 165 046 / 20 848 913

8. 🇮🇹 Италия 158 782 / 14 364 723

9. 🇮🇩 Индонезия 154 570 / 5 995 876

10. 🇫🇷 Франция 142 705 / 25 216 913

@truekpru
Около минуты
14,2 тыс читали