Найти тему
209,7 тыс подписчиков

*пост только для подписчиков.


Продолжаем тему ТОП товаров, которые приносят больше всего денег в одной там сети.

Общий ТОП и краткое описание тут — zen.yandex.ru/...7a8

Сейчас про самую «качающую» категорию. Молочный отдел.

Традиционная молочка принесла (сметана, творог, кефир, сырки и тд) — 1 061 614 000, сыры — 816 405 000, молоко — 459 698 000, йогурты — 351 351 000.

10. ДОМ.В ДЕР.Молоко ул/паст.3,2% 950г — 19 839 000

9. КР.ЦЕНА Молоко ул/паст.3,2% 970мл — 19 850 000

8. СТАН.МОЛ.Масло ТРАДИЦИОН.слив.82,5% 175г — 21 500 000

7. ЭКОМИЛК Масло ТРАДИЦ.слив.82,5% 180г — 22 530 000

6. БР-ЛИТ.Масло сл/сл.н/сол.в/с 82,5% 180г — 22 892 000

5. КР.ЦЕНА Сыр РОССИЙСКИЙ фас. 1кг — 27 608 000

4. С НАШЕЙ ФЕРМЫ Молоко ул/паст.3,2% 925мл — 30 008 000

3. МУ-У Масло ТРАД.сл/сл.н/с 82,5% 180г — 31 701 000

2. ДОМ.В ДЕР.Молоко ДЕР.отб.3,5%-4,5% 930мл — 32 225 000

1. МУ-У Молоко ул/паст.3,2% 950г/925мл — 43 186 000

Понимаю, что все эти цифры не особо интересны широкому кругу читателей, но если вам оказалось интересно, то поставьте лайк. Если будет хороший отзыв — тему продолжу.
*пост только для подписчиков. Продолжаем тему ТОП товаров, которые приносят больше всего денег в одной там сети. Общий ТОП и краткое описание тут — zen.yandex.ru/...
Около минуты
11,7 тыс читали