16 подписчиков
Коронавирус на утро 10 марта (данные университета Хопкинса)
Скончались 6 021 834 человека / выявлено 451 406 242 заражения
1. 🇺🇸 США 963 819 / 79 406 602
2. 🇧🇷 Бразилия 653 767 / 29 198 101
3. 🇮🇳 Индия 515 355 / 42 975 883
4. 🇷🇺 Россия 351 124 / 16 893 631
5. 🇲🇽 Мексика 320 166 / 5 575 608
6. 🇵🇪 Перу 211 252 / 3 528 939
7. 🇬🇧 Британия 163 059 / 19 515 547
8. 🇮🇹 Италия 156 357 / 13 159 342
9. 🇮🇩 Индонезия 151 135 / 5 826 589
10. 🇫🇷 Франция 140 797 / 23 417 253
Около минуты
11 марта 2022