28,4 тыс подписчиков
Продажи электромобилей и подключаемых гибридов в Северной Европе и их доля в продажах новых легковых автомобилей по годам.
Швеция
2015: 8.663 (2,5%)
2016: 13.260 (3,6%)
2017: 19.319 (5,1%)
2018: 28.979 (8,2%)
2019: 40.406 (11,3%)
2020: 94.077 (32.2%)
2021: 135.302 (45.0%)
Норвегия
2014: 23.408 (16,2%)
2015: 33.770 (22,4%)
2016: 44.908 (29,0%)
2017: 62.313 (39,3%)
2018: 72.689 (49,1%)
2019: 79.640 (55,9%)
2020: 105.709 (74.8%)
2021: 151.917 (86.2%)
P.S.
Как вы видите, электромобили постепенно вытесняют ДВС авто из продажи. И судя по динамике роста их доли в автопарках, только этих европейских стран, здесь эра бензиновых и дизельных авто закончится уже к середине текущего десятилетия.
Около минуты
3 января 2022
1907 читали