Найти тему
2,07 млн подписчиков

В ответ на пост


Коронавирус на утро 18 ноября

По данным университета Хопкинса, скончались 5 123 455 человек / заразились 254 988 424.

1. 🇺🇸 США 767 431 / 47 420 114

2. 🇧🇷 Бразилия 611 851 / 21 977 661

3. 🇮🇳 Индия 464 153 / 34 466 598

4. 🇲🇽 Мексика 291 573 / 3 851 079

5. 🇷🇺 Россия 254 229 / 9 027 163

6. 🇵🇪 Перу 200 695 / 2 216 832

7. 🇬🇧 Британия 143 799 / 9 724 617

8. 🇮🇩 Индонезия 143 698 / 4 251 945

9. 🇮🇹 Италия 132 965 / 4 883 242

10. 🇮🇷 Иран 128 531 / 6 057 893

@truekpru
Около минуты
1259 читали