3 подписчика
Коронавирус на утро 29 сентября (данные университета Хопкинса)
Скончались 4 764 388 человек / заразились 232 730 064
1. США 692 561 / 43 225 239
2. Бразилия 595 446 / 21 381 790
3. Индия 447 373 / 33 697 581
4. Мексика 276 376 / 3 645 599
5. Россия 201 854 / 7 355 883
6. Перу 199 329 / 2 174 219
7. Индонезия 141 709 / 4 211 460
8. Британия 136 746 / 7 772 786
9. Италия 130 807 / 4 665 049
10. Колумбия 126 219 / 4 954 376
Около минуты
29 сентября 2021