189 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²
πΠΡ ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΈΡΡ ΡΡΠΌΠΌΡ, Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΊ Π² ΠΠ°ΡΠΏΠΈΠ½ΡΠΊΠ΅:
2014 Π³ΠΎΠ΄ β 700 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2015 Π³ΠΎΠ΄ β 1 600 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2016 Π³ΠΎΠ΄ β 2 033 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2017 Π³ΠΎΠ΄ β 1 500 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2018 Π³ΠΎΠ΄ β 1 700 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2019 Π³ΠΎΠ΄ β 2 300 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2020 Π³ΠΎΠ΄ β 2 300 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2021 Π³ΠΎΠ΄ β 3 150 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
2022 Π³ΠΎΠ΄ β 3 150 000 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ
21Β Π½ΠΎΡΠ±ΡΡΒ 2022