Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Олег Мачульский

Завершил велопоездку посмотрел на места приземления Гагарина и его спускательного аппарата

Оказывается они разнесены на 4км т. Е. Где то перед приземлением он из этой капсулы катапультировался. Я эти 4км превратил в 10, покружив вокруг полями В целом отпуск удался. Очень разнообразно. И холмистые степи с буераками на правом берегу. И плоские как стол степи на левом. И грунтовый фан и шоссейный. В общем а места кроч огонь. Накрутил 1000 за недельку *Файл:* Current (7).gpx: [3.4km, ⬈:16m, ⬊:49m, 0:13:37] - Новопривольное - village [9.3km, ⬈:44m, ⬊:74m, 0:40:51] - Кочетное - village [11.6km, ⬈:53m, ⬊:93m, 0:49:02] - Кочетная - river [23.6km, ⬈:125m, ⬊:164m, 1:30:10] - Привольное - village [40.3km, ⬈:304m, ⬊:325m, 3:02:54] - Тарлыковка - village [41.5km, ⬈:308m, ⬊:338m, 3:06:35] - Тарлык - river [45.1km, ⬈:327m, ⬊:359m, 3:16:32] - None - locality [47.1km, ⬈:339m, ⬊:361m, 3:22:58] - Яблоновка - village [52.4km, ⬈:362m, ⬊:387m, 3:40:21] - Приволжское - village [62.6km, ⬈:415m, ⬊:419m, 4:17:59] - Берёзовка - village [66.6km, ⬈:553m, ⬊:590m, 4:59:48] - Красноармейское - village

Завершил велопоездку посмотрел на места приземления Гагарина и его спускательного аппарата. Оказывается они разнесены на 4км т. Е. Где то перед приземлением он из этой капсулы катапультировался. Я эти 4км превратил в 10, покружив вокруг полями

В целом отпуск удался. Очень разнообразно. И холмистые степи с буераками на правом берегу. И плоские как стол степи на левом. И грунтовый фан и шоссейный. В общем а места кроч огонь.

Накрутил 1000 за недельку

*Файл:* Current (7).gpx:

[3.4km, ⬈:16m, ⬊:49m, 0:13:37] - Новопривольное - village

[9.3km, ⬈:44m, ⬊:74m, 0:40:51] - Кочетное - village

[11.6km, ⬈:53m, ⬊:93m, 0:49:02] - Кочетная - river

[23.6km, ⬈:125m, ⬊:164m, 1:30:10] - Привольное - village

[40.3km, ⬈:304m, ⬊:325m, 3:02:54] - Тарлыковка - village

[41.5km, ⬈:308m, ⬊:338m, 3:06:35] - Тарлык - river

[45.1km, ⬈:327m, ⬊:359m, 3:16:32] - None - locality

[47.1km, ⬈:339m, ⬊:361m, 3:22:58] - Яблоновка - village

[52.4km, ⬈:362m, ⬊:387m, 3:40:21] - Приволжское - village

[62.6km, ⬈:415m, ⬊:419m, 4:17:59] - Берёзовка - village

[66.6km, ⬈:553m, ⬊:590m, 4:59:48] - Красноармейское - village

[72.1km, ⬈:582m, ⬊:620m, 5:19:21] - Узморье - village

[93.1km, ⬈:935m, ⬊:959m, 7:51:34] - Смеловка - hamlet

[96.1km, ⬈:953m, ⬊:974m, 8:01:31] - Новая Терновка - village

[105.3km, ⬈:1005m, ⬊:1018m, 8:30:14] - Новосёлово - village

[106.3km, ⬈:1005m, ⬊:1020m, 8:32:43] - Приволжский - village

[106.6km, ⬈:1007m, ⬊:1020m, 8:33:49] - Геофизик - village

[108.2km, ⬈:1009m, ⬊:1028m, 8:37:56] - Жилой комплекс "Звёздный" - neighbourhood

[108.2km, ⬈:1009m, ⬊:1028m, 8:37:56] - посёлок Зелёный - suburb

[109.2km, ⬈:1009m, ⬊:1039m, 8:40:09] - 2-й квартал - neighbourhood

[109.2km, ⬈:1009m, ⬊:1039m, 8:40:09] - Мясокомбинат - suburb

[110.0km, ⬈:1016m, ⬊:1040m, 8:41:51] - 8-й квартал - neighbourhood

[110.7km, ⬈:1025m, ⬊:1040m, 8:44:03] - 22 километр - suburb

[111.6km, ⬈:1026m, ⬊:1051m, 8:46:05] - Анисовка - suburb

[115.8km, ⬈:1105m, ⬊:1126m, 9:11:19] - Ст. Анисовка - suburb

[117.2km, ⬈:1146m, ⬊:1135m, 9:16:09] - Станция Анисовка - suburb

[119.4km, ⬈:1196m, ⬊:1210m, 9:25:08] - Новопушкинское - village

[125.6km, ⬈:1337m, ⬊:1353m, 11:23:06] END (51.4109936077 46.1741572805)

[Олег Мачульский]