Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Олег Мачульский

Развернулся на Волжской ГЭС, еду назад в Саратов, другим берегом

Совершенно другой антураж. Полный плоскач, слева волга и меловые утесы вдали, открытая степь, периодически поля тюльпанов. Фура раз в 10минут *Файл:* Current (4).gpx: [2.6km, ⬈:59m, ⬊:53m, 0:12:35] - Суводская - village [24.9km, ⬈:336m, ⬊:260m, 2:33:32] - None - stream [51.1km, ⬈:539m, ⬊:560m, 4:31:15] - Оленье - village [59.0km, ⬈:639m, ⬊:670m, 5:01:11] - Песковатка - stream [65.7km, ⬈:741m, ⬊:711m, 5:33:19] - Дубовка - town [68.6km, ⬈:744m, ⬊:789m, 5:40:27] - река Дубовка - stream [74.6km, ⬈:844m, ⬊:816m, 6:06:11] - Пичуга - village [86.0km, ⬈:941m, ⬊:931m, 6:44:59] - Ерзовка - town [94.3km, ⬈:1051m, ⬊:1003m, 7:19:45] - Волгоград - city [98.2km, ⬈:1060m, ⬊:1032m, 7:29:59] - Поселок Латошинка - neighbourhood [99.9km, ⬈:1155m, ⬊:1143m, 8:14:53] - СНТ «Север» - allotments [100.1km, ⬈:1156m, ⬊:1146m, 8:15:42] - пос. Рынок - neighbourhood [100.7km, ⬈:1156m, ⬊:1162m, 8:16:52] - СНТ «Мичуренец-7» - allotments [101.1km, ⬈:1156m, ⬊:1173m, 8:17:56] - пос. ГЭС - neighbourhood [103.9km, ⬈:1171m

Развернулся на Волжской ГЭС, еду назад в Саратов, другим берегом. Совершенно другой антураж. Полный плоскач, слева волга и меловые утесы вдали, открытая степь, периодически поля тюльпанов. Фура раз в 10минут

*Файл:* Current (4).gpx:

[2.6km, ⬈:59m, ⬊:53m, 0:12:35] - Суводская - village

[24.9km, ⬈:336m, ⬊:260m, 2:33:32] - None - stream

[51.1km, ⬈:539m, ⬊:560m, 4:31:15] - Оленье - village

[59.0km, ⬈:639m, ⬊:670m, 5:01:11] - Песковатка - stream

[65.7km, ⬈:741m, ⬊:711m, 5:33:19] - Дубовка - town

[68.6km, ⬈:744m, ⬊:789m, 5:40:27] - река Дубовка - stream

[74.6km, ⬈:844m, ⬊:816m, 6:06:11] - Пичуга - village

[86.0km, ⬈:941m, ⬊:931m, 6:44:59] - Ерзовка - town

[94.3km, ⬈:1051m, ⬊:1003m, 7:19:45] - Волгоград - city

[98.2km, ⬈:1060m, ⬊:1032m, 7:29:59] - Поселок Латошинка - neighbourhood

[99.9km, ⬈:1155m, ⬊:1143m, 8:14:53] - СНТ «Север» - allotments

[100.1km, ⬈:1156m, ⬊:1146m, 8:15:42] - пос. Рынок - neighbourhood

[100.7km, ⬈:1156m, ⬊:1162m, 8:16:52] - СНТ «Мичуренец-7» - allotments

[101.1km, ⬈:1156m, ⬊:1173m, 8:17:56] - пос. ГЭС - neighbourhood

[103.9km, ⬈:1171m, ⬊:1212m, 8:27:36] - Волжский - city

[103.9km, ⬈:1171m, ⬊:1212m, 8:27:36] - Волжская ГЭС - weir

[105.9km, ⬈:1187m, ⬊:1239m, 8:34:56] - Волга - river

[107.3km, ⬈:1200m, ⬊:1240m, 8:39:27] - Шлюз №30 - canal

[107.3km, ⬈:1200m, ⬊:1240m, 8:39:40] - Шлюз №31 - canal

[126.4km, ⬈:1336m, ⬊:1375m, 10:01:39] - Среднеахтубинский - canal

[135.2km, ⬈:1367m, ⬊:1411m, 10:40:02] - Волжанка - hamlet

[165.1km, ⬈:1466m, ⬊:1501m, 12:43:33] - Ленинский - drain

[165.7km, ⬈:1491m, ⬊:1530m, 13:06:47] END (49.188327631 45.1073342934)

[Олег Мачульский]