Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Олег Мачульский

Половодье на Оке, 2026: велосипед, пакрафт

Каждую весну, если разливается Ока, выкатываюсь из Москвы на велосипеде с пакрафтом в места разливов - от Белоомута до Рязани шикарно. поля под водой, на дорогах переливы, грунты раскасшие. То что летом проезжается асфальтом за полчаса - можно обплывать полями целый день. И по бескрайнему разливу плыви вообще в любом направлении... В общем мазай и зайцы. Там правда скорее всего имелся в виду Костромской разлив, но теперь Волга регулируется водохранилищами и таких разливов уже нет... фото с 4-5 апреля - https://disk.yandex.ru/a/jmJUwUknyMRteQВ прошлые поездки на разлив (/2023/03/2023-03-25.html) меня очень впечатлял и антураж с "снижение скорости", сейчас уже в основном знаю чего ждать и не жду что 100км в день можно проехать =))в 2026 году выезжал два раза - 4-5 апреля и 11-12 апреля. фото с 11-12 апреля - https://disk.yandex.ru/a/WfFjHDv3ZZgC1w трэки - перед Воскресенском плыл километров четыре-пять по пойме москва реки. Потом до Лисьих нор а колёсах. Перед Лисьими Норами короткий раз
Оглавление

Каждую весну, если разливается Ока, выкатываюсь из Москвы на велосипеде с пакрафтом в места разливов - от Белоомута до Рязани шикарно. поля под водой, на дорогах переливы, грунты раскасшие. То что летом проезжается асфальтом за полчаса - можно обплывать полями целый день. И по бескрайнему разливу плыви вообще в любом направлении...

В общем мазай и зайцы. Там правда скорее всего имелся в виду Костромской разлив, но теперь Волга регулируется водохранилищами и таких разливов уже нет...

фото с 4-5 апреля - https://disk.yandex.ru/a/jmJUwUknyMRteQВ прошлые поездки на разлив (/2023/03/2023-03-25.html) меня очень впечатлял и антураж с "снижение скорости", сейчас уже в основном знаю чего ждать и не жду что 100км в день можно проехать =))в 2026 году выезжал два раза - 4-5 апреля и 11-12 апреля.

фото с 11-12 апреля - https://disk.yandex.ru/a/WfFjHDv3ZZgC1w

трэки -

в первые выходные проехал Виноградово - Пески - Дединово - Красная пойма - Голутвин.

перед Воскресенском плыл километров четыре-пять по пойме москва реки.

Потом до Лисьих нор а колёсах. Перед Лисьими Норами короткий разлив, в самой деревне бугорок, через который лодку перевез подмышкой, не сдувая.

Дальше большой разлив, преодолеть его по дороге не сумел, сильное встречное течение - все реку текут в обратную сторону из Оки в пойму.

Вылезти из разлива - целая проблема - на полях то не выйдешь - мелко становится постепенно, все поля размокшие, фактически разлив переходит в трясину. попробовал напрямую не вышло, ну где-то справился вылезти вдоль русла речушки какой-то навстречу течению пока сил хватало выгреб.  Ночевал на краю Дединово.

во вторые - Луховицы - Дединово - Ловцы - Ловецкие Борки - Белоомут - Слемские Борки - Вакино - Зарайск - Кашира/

Отъезд к станции Луховицы, переезд через реку Вобля перед Дединово уже не под водой - Вода ушла, остались только лужи на полях.  Прибыл к селу Ловцы, все машины стоят на этом берегу,  Летом, вероятно, или используется плавной мост или просто ездят дорогами.

Переправился понтонным паромом в Ловцы, поехал на ловецие Борки, доехал на колёсах, дальше в сторону белоомута - бескрайний разлив, греб против ветра, где мелко было - шел по воде.

В белоомуте встретился с бывшим коллегой, меня покормили, проводили до первой лужи на Слемские Борки.

дальше думал будет два перелива и все, но не тут то было, до слемских борков самый обширный разлив.

ночевал на узкой косе между разливом и руслом Оки

Напротив через оку Вакинский лес, косогор еще присыпан снежком. Переплыл оку, вылез в точке из которой впереди далеко было на бугре видно деревню Константиновка — родину Сергея Есенина.

На выезде из деревни Вакино пункт продажи молока "эковакино". купил молоко , планировал позавтракать в лесополосе, на оке топить печку было нечем почти и хотелось с утра пораньше пока ветер не поднялся переплыть.

Дальше до Каширы все понятно знакомо и предсказуемо. Позавтракал перед деревней Клин Бельдин, дальше проехал город Зарайск и тамошний кремль и церкви

*Файл:* 2026-04-04 08.56.27 Day.gpx:

[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Виноградово - village

[0.4km, ⬈:3m, ⬊:9m, 0:01:10] - Исаково - village

[2.0km, ⬈:17m, ⬊:20m, 0:06:01] - None - ditch

[10.6km, ⬈:184m, ⬊:203m, 2:15:20] - Нерская - river

[11.0km, ⬈:198m, ⬊:213m, 2:22:31] - Маришкино - village

[15.2km, ⬈:261m, ⬊:274m, 2:41:56] - Воскресенск - city

[23.0km, ⬈:317m, ⬊:326m, 3:08:50] - Медведка - stream

[26.1km, ⬈:339m, ⬊:345m, 3:19:11] - Семиславка - river

[30.3km, ⬈:375m, ⬊:372m, 3:33:45] - СНТ «Заря» - allotments

[30.5km, ⬈:375m, ⬊:374m, 3:34:39] - СНТ «Гранит» - allotments

[32.0km, ⬈:380m, ⬊:378m, 3:39:07] - Пески - village

[32.7km, ⬈:382m, ⬊:391m, 3:41:09] - Мезенка - river

[37.6km, ⬈:428m, ⬊:421m, 3:57:16] - Паньшино - hamlet

[39.3km, ⬈:446m, ⬊:433m, 4:02:33] - Рождественка - hamlet

[39.3km, ⬈:446m, ⬊:434m, 4:02:43] - СНТ «Рождественка» - allotments

[40.1km, ⬈:448m, ⬊:450m, 4:04:50] - Велегушка - river

[42.3km, ⬈:475m, ⬊:464m, 4:12:23] - Нижнее Хорошово - village

[42.4km, ⬈:475m, ⬊:466m, 4:12:47] - СНТ «Хорошово» - allotments

[45.3km, ⬈:494m, ⬊:492m, 4:22:28] - Чанки - village

[46.9km, ⬈:512m, ⬊:503m, 4:28:37] - Амерево - village

[50.3km, ⬈:533m, ⬊:519m, 4:38:36] - СТ «Возрождение» - allotments

[52.8km, ⬈:537m, ⬊:538m, 4:45:45] - Желёма - river

[54.1km, ⬈:537m, ⬊:543m, 4:49:11] - Коробчеево - village

[57.3km, ⬈:551m, ⬊:559m, 4:59:01] - Троицкие Озёрки - hamlet

[60.3km, ⬈:565m, ⬊:580m, 5:08:52] - Октябрьское - village

[62.4km, ⬈:577m, ⬊:591m, 5:15:13] - Мостищи - hamlet

[63.6km, ⬈:584m, ⬊:596m, 5:19:24] - Подосинки - hamlet

[64.4km, ⬈:586m, ⬊:601m, 5:21:49] - Малиновка - stream

[64.5km, ⬈:587m, ⬊:601m, 5:22:04] - Маливо - hamlet

[65.8km, ⬈:594m, ⬊:603m, 5:26:32] - Сельцо-Петровское - hamlet

[66.7km, ⬈:599m, ⬊:612m, 5:29:22] - Зарудня - village

[68.8km, ⬈:635m, ⬊:641m, 5:46:50] - Щелинка - river

[68.8km, ⬈:636m, ⬊:641m, 5:47:01] - Макшеево - hamlet

[71.2km, ⬈:647m, ⬊:650m, 5:54:41] - Нестерово - hamlet

[72.8km, ⬈:660m, ⬊:657m, 6:00:40] - Сельниково - village

[77.0km, ⬈:707m, ⬊:731m, 6:36:22] - Лисьи норы - hamlet

[81.6km, ⬈:844m, ⬊:867m, 8:19:20] - Цна - river

[85.8km, ⬈:986m, ⬊:1005m, 10:41:48] - Дединово - village

[88.9km, ⬈:1003m, ⬊:1023m, 11:00:06] - старое русло реки Цна - stream

[91.3km, ⬈:1058m, ⬊:1071m, 11:41:03] END (55.0447508041 39.1645170841)

*Файл:* 2026-04-05 08.26.52 Day.gpx:

[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Дединово - village

[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Цна - river

[1.5km, ⬈:49m, ⬊:64m, 0:22:43] - Ока - river

[3.5km, ⬈:112m, ⬊:115m, 0:55:18] - None - islet

[11.0km, ⬈:242m, ⬊:222m, 2:05:14] - Красная Пойма - village

[12.7km, ⬈:285m, ⬊:276m, 2:20:17] - Луховицы - town

[18.7km, ⬈:362m, ⬊:350m, 2:44:40] - Чёрная - river

[31.3km, ⬈:447m, ⬊:434m, 3:33:34] - Коломна - city

[36.8km, ⬈:491m, ⬊:491m, 3:58:12] - Бочманово - suburb

[39.8km, ⬈:618m, ⬊:603m, 4:37:20] END (55.0869944226 38.8024737686)

*Файл:* 2026-04-11 11.05.07 Day.gpx:

[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Луховицы - town

[2.9km, ⬈:46m, ⬊:29m, 0:12:01] - Красная Пойма - village

[5.4km, ⬈:69m, ⬊:60m, 0:20:20] - None - drain

[9.6km, ⬈:82m, ⬊:76m, 0:33:32] - Дединово - village

[20.1km, ⬈:142m, ⬊:134m, 1:25:22] - Ока - river

[20.3km, ⬈:144m, ⬊:134m, 1:26:22] - Ловцы - village

[26.9km, ⬈:184m, ⬊:172m, 1:54:56] - Ловецкие Борки - hamlet

[27.8km, ⬈:234m, ⬊:229m, 2:24:51] - Исток - stream

[30.1km, ⬈:306m, ⬊:300m, 3:26:54] - канал Цна - Шья - river

[30.3km, ⬈:311m, ⬊:308m, 3:30:24] - Шья - river

[30.9km, ⬈:321m, ⬊:315m, 3:38:26] - канал Зашьинский - stream

[33.9km, ⬈:349m, ⬊:352m, 4:13:14] - Белоомут - town

[47.5km, ⬈:690m, ⬊:686m, 8:46:21] END (54.8745162785 39.4254308101)

*Файл:* 2026-04-12 07.34.53 Day.gpx:

[0.1km, ⬈:24m, ⬊:32m, 0:21:22] - None - stream

[0.3km, ⬈:34m, ⬊:45m, 0:31:03] - Ока - river

[3.2km, ⬈:66m, ⬊:76m, 1:07:56] - Вакино - village

[10.8km, ⬈:255m, ⬊:236m, 2:27:45] - Сосница - river

[12.8km, ⬈:265m, ⬊:243m, 2:33:13] - Старолетово - village

[14.9km, ⬈:293m, ⬊:263m, 2:43:13] - Чурилково - hamlet

[15.8km, ⬈:295m, ⬊:295m, 2:45:44] - Меча - river

[21.1km, ⬈:323m, ⬊:311m, 3:01:26] - Срезнево - hamlet

[21.5km, ⬈:325m, ⬊:312m, 3:02:36] - СТ «Барский Сад» - allotments

[25.6km, ⬈:347m, ⬊:330m, 3:15:04] - Ройка - river

[25.7km, ⬈:347m, ⬊:334m, 3:15:24] - Калянинское - hamlet

[25.8km, ⬈:347m, ⬊:334m, 3:15:47] - Калянинские дворики - neighbourhood

[31.3km, ⬈:395m, ⬊:363m, 3:34:27] - Григорьевское - village

[37.4km, ⬈:445m, ⬊:403m, 3:56:23] - Тюнино - hamlet

[39.6km, ⬈:644m, ⬊:619m, 5:37:13] - Пилис - river

[39.7km, ⬈:644m, ⬊:619m, 5:37:21] - Клин-Бельдин - hamlet

[45.4km, ⬈:721m, ⬊:669m, 5:59:09] - Астрамьево - hamlet

[45.6km, ⬈:722m, ⬊:669m, 6:00:00] - Староподастрамьево - hamlet

[46.7km, ⬈:764m, ⬊:683m, 6:10:57] - Чирьяково - hamlet

[55.0km, ⬈:835m, ⬊:747m, 6:39:46] - Ерново - village

[56.6km, ⬈:844m, ⬊:762m, 6:44:19] - Столпово - hamlet

[60.3km, ⬈:862m, ⬊:829m, 6:53:48] - Гололобово - village

[60.4km, ⬈:862m, ⬊:831m, 6:53:57] - Осётрик - river

[60.7km, ⬈:862m, ⬊:844m, -271 days, 10:33:04] END (54.7688603774 38.9261266217)

*Файл:* 2026-04-12 15.53.27 Day.gpx:

[1.9km, ⬈:11m, ⬊:18m, 0:07:02] - посёлок центральной усадьбы совхоза "40 лет Октября" - village

[4.5km, ⬈:34m, ⬊:31m, 0:18:13] - СНТ «Дружба» - allotments

[9.6km, ⬈:50m, ⬊:76m, 0:36:07] - Клишино - village

[10.7km, ⬈:51m, ⬊:138m, 0:38:33] - Большое Смедово (Смедва) - river

[10.8km, ⬈:51m, ⬊:138m, 0:38:52] - None - drain

[13.6km, ⬈:83m, ⬊:160m, 0:50:06] - Емельяновка - hamlet

[28.0km, ⬈:299m, ⬊:291m, 2:00:11] - Знаменское - hamlet

[29.9km, ⬈:307m, ⬊:299m, 2:06:37] - Сухая Люблинка - stream

[30.3km, ⬈:315m, ⬊:299m, 2:08:34] - Новосёлки - village

[33.5km, ⬈:321m, ⬊:341m, 2:17:48] - Горки - hamlet

[33.7km, ⬈:321m, ⬊:345m, 2:18:02] - Кашира - town

[35.8km, ⬈:344m, ⬊:398m, 2:24:06] - Хитровка - hamlet

[37.0km, ⬈:377m, ⬊:414m, 2:29:36] - Терново-2 - hamlet

[39.5km, ⬈:409m, ⬊:458m, 2:39:26] END (54.8570720293 38.1888903771)