Найти в Дзене

Бомбардиры Спартака в Кубке России (1993-2025)

В первом розыгрыше Кубка России по футболу 1992/1993 красно-белые участия не принимали. Первый матч клуба в турнире состоялся 05.07.1993. Тогда же Николаем Писаревым забит первый гол. 1. Квинси ПРОМЕС (Нидерланды) 14 (24) 0,58 2. Александр СОБОЛЕВ 11 (19) 0,58 3. Кристофер МАРТИНС (Люксембург) 8 (35) 0,23 4. Николай ПИСАРЕВ 6 (10) 0,60 Андрей ПЯТНИЦКИЙ 6 (11) 0,55 6. Фернандо КАВЕНАГИ (Аргентина) 5 (7) 0,71 ЗЕ ЛУИШ (Кабо-Верде) 5 (7) 0,71 8. Артём ДЗЮБА 5 (13) 0,38 Шамар НИКОЛСОН (Ямайка) 5 (13) 0,38 10. МАРКИНЬОС (Бразилия) 5 (14) 0,35 Роман ЗОБНИН 5 (41) 0,12 12. Валерий КАРПИН 4 (5) 0,80 13. Михайло ПЬЯНОВИЧ (Сербия и Черногория) 4 (6) 0,67 Эсекьель ПОНСЕ (Аргентина) 4 (6) 0,67 Джордан ЛАРССОН (Швеция) 4 (6) 0,67 ЛИВАЙ ГАРСИЯ (Тринидад и Тобаго) 4 (8) 0,50 Денис БОЯРИНЦЕВ 4 (14) 0,29 Илья ЦЫМБАЛАРЬ 4 (15) 0,27 Манфред УГАЛЬДЕ (Коста-Рика) 4 (15) 0,27 Роман ПАВЛЮЧЕНКО 4 (17) 0,24 Андрей ТИХОНОВ 4 (20) 0,20 Максим КАЛИНИЧЕНКО (Украина) 4 (21) 0,19 Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 4 (22) 0,18 24.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

В первом розыгрыше Кубка России по футболу 1992/1993 красно-белые участия не принимали. Первый матч клуба в турнире состоялся 05.07.1993. Тогда же Николаем Писаревым забит первый гол.

Все бомбардиры Спартака в Кубке России (1993-2025)

1. Квинси ПРОМЕС (Нидерланды) 14 (24) 0,58

2. Александр СОБОЛЕВ 11 (19) 0,58

3. Кристофер МАРТИНС (Люксембург) 8 (35) 0,23

4. Николай ПИСАРЕВ 6 (10) 0,60

Андрей ПЯТНИЦКИЙ 6 (11) 0,55

Фернандо КАВЕНАГИ (Аргентина) 5 (7) 0,71

ЗЕ ЛУИШ (Кабо-Верде) 5 (7) 0,71

Артём ДЗЮБА 5 (13) 0,38

Шамар НИКОЛСОН (Ямайка) 5 (13) 0,38

МАРКИНЬОС (Бразилия) 5 (14) 0,35

Роман ЗОБНИН 5 (41) 0,12

12. Валерий КАРПИН 4 (5) 0,80

Михайло ПЬЯНОВИЧ (Сербия и Черногория) 4 (6) 0,67

Эсекьель ПОНСЕ (Аргентина) 4 (6) 0,67

Джордан ЛАРССОН (Швеция) 4 (6) 0,67

ЛИВАЙ ГАРСИЯ (Тринидад и Тобаго) 4 (8) 0,50

Денис БОЯРИНЦЕВ 4 (14) 0,29

Илья ЦЫМБАЛАРЬ 4 (15) 0,27

Манфред УГАЛЬДЕ (Коста-Рика) 4 (15) 0,27

Роман ПАВЛЮЧЕНКО 4 (17) 0,24

Андрей ТИХОНОВ 4 (20) 0,20

Максим КАЛИНИЧЕНКО (Украина) 4 (21) 0,19

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 4 (22) 0,18

24. Фёдор ЧЕРЕНКОВ 3 (2) 1,50

Мухсин МУХАМАДИЕВ 3 (3) 1,00

Владимир БЕСЧАСТНЫХ 3 (7) 0,43

МОЦАРТ (Бразилия) 3 (13) 0,23

Зелимхан БАКАЕВ 3 (13) 0,23

Валерий КЕЧИНОВ 3 (14) 0,21

Даниил ЗОРИН 3 (14) 0,21

Александр ПАВЛЕНКО 3 (17) 0,18

Павел МЕЛЁШИН 3 (17) 0,18

Михаил ИГНАТОВ 3 (32) 0,09

Егор ТИТОВ 3 (39) 0,08

35. Дмитрий РАДЧЕНКО 2 (2) 1,00

МАРКАО (Бразилия) 2 (3) 0,67

Игорь ЛЕДЯХОВ 2 (4) 0,50

Александр ПРУДНИКОВ 2 (5) 0,40

Вадим ЕВСЕЕВ 2 (6) 0,33

ВЕЛЛИТОН (Бразилия) 2 (6) 0,33

Софьян ХАННИ (Алжир) 2 (6) 0,33

РОБСОН (Бразилия) 2 (7) 0,29

Ивелин ПОПОВ (Болгария) 2 (7) 0,29

Павел ЯКОВЛЕВ 2 (8) 0,25

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО (Парагвай) 2 (8) 0,25

Джано АНАНИДЗЕ (Грузия) 2 (9) 0,22

Пабло СОЛАРИ (Аргентина) 2 (11) 0,18

Юрий НИКИФОРОВ 2 (12) 0,17

Эсекьель БАРКО (Аргентина) 2 (12) 0,17

Дмитрий КОМБАРОВ 2 (13) 0,15

Александр ШИРКО 2 (14) 0,14

Радослав КОВАЧ (Чехия) 2 (14) 0,14

Леон КЛАССЕН 2 (14) 0,14

Срджан БАБИЧ (Сербия) 2 (15) 0,13

Хесус МЕДИНА (Парагвай) 2 (16) 0,13

Тео БОНГОНДА (Конго) 2 (19) 0,11

Антон ЗИНЬКОВСКИЙ 2 (25) 0,08

Данил ПРУЦЕВ 2 (39) 0,05

59. Сергей ЮРАН 1 (1) 1,00

Валерий ШМАРОВ 1 (1) 1,00

Сергей ЛУТОВИНОВ 1 (1) 1,00

Сергей ЛЕБЕДКОВ 1 (1) 1,00

Дмитрий СЫЧЁВ 1 (1) 1,00

Артур МАЛОЯН 1 (1) 1,00

Остон УРУНОВ (Узбекистан) 1 (1) 1,00

Александр СОНИН 1 (2) 0,50

РОБЕРТ (Бразилия) 1 (2) 0,50

Александр ЗОТОВ 1 (2) 0,50

Сергей НАГОРНЯК (Украина) 1 (3) 0,33

Владимир ДЖУБАНОВ 1 (3) 0,33

Артём БЕЗРОДНЫЙ 1 (3) 0,33

Маркос РОХО (Аргентина) 1 (3) 0,33

Деми ДЕ ЗЕУВ (Нидерланды) 1 (3) 0,33

Илья САМОШНИКОВ 1 (3) 0,33

Александр ЛИПКО 1 (4) 0,25

Сергей ЧУДИН 1 (4) 0,25

Владислав РЫЖКОВ 1 (4) 0,25

ИБСОН (Бразилия) 1 (4) 0,25

Эйден МАКГИДИ (Ирландия) 1 (4) 0,25

Арас ОЗБИЛИЗ (Армения) 1 (4) 0,25

Сердар ТАСКИ (Германия) 1 (4) 0,25

Марио ПАШАЛИЧ (Хорватия) 1 (4) 0,25

ЖЕДСОН ФЕРНАНДЕШ (Португалия) 1 (4) 0,25

Никита МАССАЛЫГА 1 (4) 0,25

Анатолий КАНИЩЕВ 1 (5) 0,20

АЛЕКС (Бразилия) 1 (5) 0,20

Игнас ДЕДУРА (Литва) 1 (5) 0,20

АРИ (Бразилия) 1 (5) 0,20

Кейта БАЛЬДЕ (Сенегал) 1 (5) 0,20

Максим БУЗНИКИН 1 (6) 0,17

ЛУИС АДРИАНО (Бразилия) 1 (6) 0,17

ВИЛЛИАН ЖОЗЕ (Бразилия) 1 (6) 0,17

Томаш ТАВАРИШ (Португалия) 1 (6) 0,17

РИКАРДУ МАНГАШ (Португалия) 1 (6) 0,16

Мирослав РОМАЩЕНКО (Беларусь) 1 (7) 0,14

Игорь ДМИТРИЕВ 1 (7) 0,14

Виктор БУЛАТОВ 1 (8) 0,13

Александр САМЕДОВ 1 (8) 0,13

АЙРТОН (Бразилия) 1 (8) 0,13

Алексей МЕЛЁШИН 1 (9) 0,11

Клементе РОДРИГЕС (Аргентина) 1 (9) 0,11

Василий БАРАНОВ (Беларусь) 1 (10) 0,10

Илья КУТЕПОВ 1 (10) 0,10

Юрий КОВТУН 1 (12) 0,08

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ 1 (12) 0,08

Евгений МАКЕЕВ 1 (14) 0,07

Никита БАЖЕНОВ 1 (15) 0 07

Николай РАССКАЗОВ 1 (15) 0,07

Владимир БЫСТРОВ 1 (16) 0,06

Павел МАСЛОВ 1 (20) 0,05

Никита ЧЕРНОВ 1 (26) 0,04

Даниил ХЛУСЕВИЧ 1 (33) 0,03

Наиль УМЯРОВ 1 (33) 0,03

Руслан ЛИТВИНОВ 1 (34) 0,03

114 игроков

В КР 1993/1994 Николай Писарев забил первый гол. Затем по ходу данного розыгрыша лучший бомбардир несколько раз сменился. После Писарева это был Фёдор Черенков с 2 и 3 голами. Затем список бомбардиров с 4 голами возглавил Валерий Карпин. В следующем розыгрыше КР 1994/1995 его догнал и сразу же обогнал Андрей Пятницкий, который в КР 1995/1996 добавил в свою копилку 6-й гол. Пятницкий находился на вершине длительное время. Сначала один, а в КР 2000/2001 к нему присоединился Николай Писарев. Лишь в КР 2021/2022 лидер сменился. Квинси Промес в одном розыгрыше забил 6-й и 7-й голы. В КР 2022/2023 он довёл число забитых мячей до 12, а в КР 2023/2024 до 14.

В одном из следующих материалов мы отдельно обсудим достижения бомбардиров в Кубке СССР и в Кубке страны с учётом как российского, так и советского периода.

Предлагаю подписаться на канал и приглашаю зайти в специальную прдборку

Всё о бомбардирских подвигах красно-белых богатырей | Красно-белые богатыри. Из летописей ФК "Спартак" (Москва) | Дзен