Найти в Дзене

Зачеты после Казани. Все рейтинги в лыжных гонках!

Вот и закончился 6 этап Кубка России в Казани. Три старта 15-18 января 2026 года прошли интересно и азартно, были и победы, были и обидные поражения, и падения, и сломанные лыжи. Александр Большунов обрел уверенность, восстановил свою хорошую физическую форму и забрал 2 золотые медали, приблизился к лидеру общего зачета Сергею Ардашеву. Терентьев тоже не хочет отдавать без боя спринтерский зачет. У девушек борьба за майки зачетов более острая, конкуренция плотная и борьба зрелищная! Крупицкая отрывается в тотале от Пеклецовой, в спринтах Баранова упрочила свое лидерство. В дистанциях отрыв лидера Крупицкой минимален в 5 очков от Пеклецовой. Мужчины. Общий зачет. 1 АРДАШЕВ Сергей Республика Татарстан 777 2 БОЛЬШУНОВ Александр Республика Татарстан 493 (-284) 3 ЯКИМУШКИН Иван Тюменская область 434 (-343) 4 СЕМИКОВ Илья Республика Коми 401 (-376) 5 СОЛОВЬЕВ Павел Красноярский - Мурманская область 388 (-389) 6 ТИУНОВ Константин Ханты-Мансийский АО 356 (-421) 7 ЗАБАЛУЕВ Сергей Республика Та
А.Пеклецова и Е.Крупицкая
А.Пеклецова и Е.Крупицкая

Вот и закончился 6 этап Кубка России в Казани. Три старта 15-18 января 2026 года прошли интересно и азартно, были и победы, были и обидные поражения, и падения, и сломанные лыжи. Александр Большунов обрел уверенность, восстановил свою хорошую физическую форму и забрал 2 золотые медали, приблизился к лидеру общего зачета Сергею Ардашеву. Терентьев тоже не хочет отдавать без боя спринтерский зачет.

У девушек борьба за майки зачетов более острая, конкуренция плотная и борьба зрелищная! Крупицкая отрывается в тотале от Пеклецовой, в спринтах Баранова упрочила свое лидерство. В дистанциях отрыв лидера Крупицкой минимален в 5 очков от Пеклецовой.

Мужчины. Общий зачет.

1 АРДАШЕВ Сергей Республика Татарстан 777

2 БОЛЬШУНОВ Александр Республика Татарстан 493 (-284)

3 ЯКИМУШКИН Иван Тюменская область 434 (-343)

4 СЕМИКОВ Илья Республика Коми 401 (-376)

5 СОЛОВЬЕВ Павел Красноярский - Мурманская область 388 (-389)

6 ТИУНОВ Константин Ханты-Мансийский АО 356 (-421)

7 ЗАБАЛУЕВ Сергей Республика Татарстан 343 (-434)

8 МАЛЬЦЕВ Артем Тюменская область 334 (-443)

9 ВОЛКОВ Сергей Республика Татарстан 333 (-444)

10 ЧЕРВОТКИН Алексей Тюменская область 318 (-459)

11 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Тюменская - Ненецкий АО 293 (-484)

12 ГОРБУНОВ Иван Республика Татарстан 291 (-486)

13 ВОКУЕВ Ермил Республика Коми 280 (-497)

14 КАРПАСЮК Данила Челябинская - Красноярский 266 (-511)

15 ЖУЛЬ Дмитрий Красноярский край 260 (-517)

16 РОДИОНОВ Никита Нижегородская - Мурманская область 248 (-529)

17 ЛАРЬКОВ Андрей Республика Татарстан 236 (-541)

18 САХАРОВ Андрей Костромская область 234 (-543)

19 КОРОСТЕЛЕВ Савелий Республика Татарстан 230 (-547)

20 СЕМЯШКИН Евгений Республика Коми 219 (-558)

Дистанционный зачет.

1 АРДАШЕВ Сергей Республика Татарстан 418

2 ЯКИМУШКИН Иван Тюменская область 342 (-76)

3 СЕМИКОВ Илья Республика Коми 325 (-93)

4 БОЛЬШУНОВ Александр Республика Татарстан 316 (-102)

5 ЧЕРВОТКИН Алексей Тюменская область 290 (-128)

6 СОЛОВЬЕВ Павел Красноярский - Мурманская область 260 (-158)

7 МАЛЬЦЕВ Артем Тюменская область 204 (-214)

8 СПИЦОВ Денис Тюменская область 187 (-231)

9 ЗАБАЛУЕВ Сергей Республика Татарстан 175 (-243)

10 ВОКУЕВ Ермил Республика Коми 173 (-245)

11 ТИМАШОВ Антон Республика Татарстан 168 (-250)

12 ВОЛКОВ Сергей Республика Татарстан 166 (-252)

13 ГОРБУНОВ Иван Республика Татарстан 162 (-256)

14 КОРОСТЕЛЕВ Савелий Республика Татарстан 158 (-260)

15 СЕМЯШКИН Евгений Республика Коми 156 (-262)

Спринтерский зачет.

1 АРДАШЕВ Сергей Республика Татарстан 259

2 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Тюменская - Ненецкий АО 202 (-57)

3 ТИУНОВ Константин Ханты-Мансийский АО 177 (-82)

4 КАРПАСЮК Данила Челябинская - Красноярский край 151 (-108)

5 ГОРБУНОВ Иван Республика Татарстан 129 (-130)

6 РОДИОНОВ Никита Нижегородская - Мурманская область 115 (-144)

7 ВОЛКОВ Сергей Республика Татарстан 111 (-148)

8 ЗАБАЛУЕВ Сергей Республика Татарстан 108 (-151)

9 АФАНАСЬЕВ Владислав Республика Татарстан 99 (-160)

9 ФИЛИМОНОВ Денис Республика Татарстан 99 (-160)

11 МИТРОШИН Егор Ханты-Мансийский АО 89 (-170)

12 ЖУЛЬ Дмитрий Красноярский край 88 (-171)

13 БОЛЬШУНОВ Александр Республика Татарстан 82 (-177)

14 ВОКУЕВ Ермил Республика Коми 81 (-178)

15 ОСИПОВ Владислав Татарстан 80 (-179)

Женщины. Общий зачет.

1 КРУПИЦКАЯ Евгения Санкт-Петербург 660

2 ПЕКЛЕЦОВА Алина Вологодская область 579 (-81)

3 ПАНТРИНА Елизавета Тюменская область 413 (-247)

4 СОРИНА Татьяна Тюменская область 411 (-249)

5 ЖАМБАЛОВА Алиса Тюменская - Бурятия 403 (-257)

6 ШОРОХОВА Ксения Тюменская область 399 (-261)

7 БАРАНОВА Алена Ленинградская - Томская область 387 (-273)

8 КУСУРГАШЕВА Арина Республика Алтай 377 (-283)

9 НИКИТИНА Екатерина Москва 374 (-286)

10 МАСЛАКОВА Елизавета Ленинградская область 333 (-327)

11 БУЛЫЧЕВА Екатерина Ленинградская область 308 (-352)

12 ЦАРЕВА Ольга Республика Коми 300 (-360)

13 ГОРБУНОВА Лидия Республика Татарстан 298 (-362)

14 КАНЕВА Дарья Республика Коми 294 (-366)

15 СТЕПАНОВА Вероника Республика Татарстан 283 (-377)

16 ШИБЕКИНА Екатерина Московская область 282 (-378)

17 ШАЛАБОДА Елизавета Москва 276 (-384)

18 СМИРНОВА Екатерина Тюменская область 274 (-386)

19 СЕРГЕЕВА Ольга Республика Татарстан 223 (-437)

20 ФАЛЕЕВА Анастасия Республика Татарстан 223 (-437)

Дистанционный зачет.

1 КРУПИЦКАЯ Евгения Санкт-Петербург 484

2 ПЕКЛЕЦОВА Алина Вологодская область 479 (-5)

3 МАСЛАКОВА Елизавета Ленинградская область 299 (-185)

4 НИКИТИНА Екатерина Москва 282 (-202)

5 ГОРБУНОВА Лидия Республика Татарстан 261 (-223)

6 КУСУРГАШЕВА Арина Республика Алтай 249 (-235)

7 СМИРНОВА Екатерина Тюменская область 239 (-245)

8 ЖАМБАЛОВА Алиса Тюменская - Бурятия 217 (-267)

9 ПАНТРИНА Елизавета Тюменская область 207 (-277)

10 СОРИНА Татьяна Тюменская область 197 (-287)

11 ШИБЕКИНА Екатерина Московская область 194 (-290)

12 ЦАРЕВА Ольга Республика Коми 187 (-297)

13 БУЛЫЧЕВА Екатерина Ленинградская область 174 (-310)

14 КАНЕВА Дарья Республика Коми 164 (-320)

15 ГОНЧАРОВА Карина Тюменская область 162 (-322)

Спринтерский зачет.

1 БАРАНОВА Алена Ленинградская - Томская область 249

2 ПАНТРИНА Елизавета Тюменская область 206 (-43)

3 ШОРОХОВА Ксения Тюменская область 196 (-53)

4 ФАЛЕЕВА Анастасия Республика Татарстан 191 (-58)

5 СОРИНА Татьяна Тюменская область 145 (-104)

6 ГАБУШЕВА Милена Республика Коми 135 (-114)

7 ЖАМБАЛОВА Алиса Тюменская - Бурятия 128 (-121)

8 ЕВТЯГИНА Екатерина Оренбургская - Свердловская область 114 (-135)

9 КРАМАРЕНКО Наталья Свердловская область 107 (-142)

10 КИРИЛЛОВА Анастасия Ханты-Мансийский АО 93 (-156)

10 СЕРГЕЕВА Ольга Республика Татарстан 93 (-156)

12 НИКИТИНА Екатерина Москва 92 (-157)

13 КРУПИЦКАЯ Евгения Санкт-Петербург 86 (-163)

14 МЕГЕДЬ Екатерина Республика Татарстан 81 (-168)

15 БУЛЫЧЕВА Екатерина Ленинградская область 78 (-171)

Друзья, спасибо за комментарий, лайк или даже дизлайк, донат (если удобнее вам - Ozon bank 2204 3204 1566 2115)

-2