Стрижка волос в ведической традиции (Джйотиш) — это не просто гигиеническая процедура, а способ управления своей внутренней энергией. Согласно Ведам, волосы считаются своеобразными «антеннами», которые связывают нас с тонким миром и планетарными влияниями.
Вот основные причины, почему последователи ведических знаний уделяют такое внимание лунному календарю:
1. Влияние Луны на жидкости и рост
Луна управляет водной стихией на Земле (приливы и отливы) и биологическими жидкостями в организме человека.
- Растущая Луна: Энергия направлена на созидание и расширение. Стрижка в этот период стимулирует быстрый рост волос и укрепление их структуры.
- Убывающая Луна: Энергия идет на очищение и замедление. Если подстричься сейчас, волосы будут расти медленнее, но их корни могут стать крепче.
2. Связь с Накшатрами (Лунными стоянками)
В ведическом календаре день определяется не только фазой Луны, но и Накшатрой (созвездием, в котором находится Луна). Каждая Накшатра имеет свою «Шакти» (силу):
- Стрижка в благоприятную Накшатру приносит процветание и удачу.
- Стрижка в неблагоприятную Накшатру может привлечь болезни, ссоры или упадок сил.
3. Накшатра и «Панчанга» (5 параметров дня)
Ведический календарь учитывает такие показатели, как Тити (лунные сутки) и Вара (день недели):
- Опасные дни: Например, 4-е, 9-е и 14-е лунные сутки считаются «пустыми руками» (Рикта Тити). Стрижка в эти дни может привести к потере жизненной энергии (праны).
4. Очищение кармического фона
Волосы накапливают информацию и энергетику прошлого. Выбирая правильный момент по Панчанге, вы:
- Срезаете «старую» негативную энергию.
- Открываете каналы для притока новой, светлой энергии.
- Гармонизируете влияние Луны в вашем личном гороскопе.
- Друзья, я подготовила для вас календарь благоприятных дней стрижек на 2026 год. Используя его, вы можете повлиять на свой уровень энергии , очиститесь от негатива и принесете в свою жизнь Удачу и Процветание!
Календарь стрижек на 2026 год.
Часовой пояс (0).Для своего региона внесите поправки: прибавьте ко времени свой часовой пояс.
Благоприятное время для стрижки:
Январь :
с 03 января 11 часов 56 минут до 05 января 7 часа 54 минут
с 09 января 8 часов 10 минут до 12 января 15 часов 35 минут
с 14 января 21 час 33 минуты до 16 января 0 часов 17 минут
с 19 января 06 часов 22 минуты до 21 января 21 час 17 минут
с 24 января 19 часов 10 минут до 26 января 07 часов 02 минуты
с 29 января 02 часа 01 минута до 29 января 23 часа 59 минут
с 30 января 21 час 57 минут до 31 января 02 часа 55 минут
Февраль:
C 05 февраля 18 часов 52 минуты до 06 февраля 19 часов 48 минут
С 07 февраля 21 час 24 минуты до 08 февраля 23 часа 32 минуты
С 11 февраля 05 часов 22 минуты до 12 февраля 08 часов 12 минут
С 17 февраля 12 часов 00 минут до 18 февраля 15 часов 45 минут
С 21 февраля 07 часов 31 минута до 22 февраля 05 часов 40 минут
С 25 февраля 08 часов 8 минут до 26 февраля 06 часов 41 минута
С 27 февраля 05 часов 18 минут до 28 февраля 15 часов 13 минут
Март:
С 05 марта 2 часа 47 минут до 6 марта 12 часов 23 минуты
С 07 марта 13 часов 47 минут до 08 марта 8 часов 01 минута
С 10 марта 13 часов 34 минуты до 11 марта 16 часов 29 минут
С 14 марта 23 часа 18 минут до 17 марта 03 часа 53 минуты
С 19 марта 22 часа 34 минуты до 21 марта 18 часов 26 минут
С 24 марта 13 часов 34 минуты до 25 марта 12 часов 03 минуты
С 26 марта 10 часов 48 минут до 28 марта 09 часов 19 минут
Апрель:
С 02 апреля 02 часа 11 минут до 04 апреля 16 часов 05 минут
С 6 апреля 21 час 26 минут до 07 апреля 11 часов 04 минуты
С 11 апреля 08 часов 09 минут до 14 апреля 10 часов 335 минут
С 17 апреля 11 часов 51 минута до 18 апреля 04 часа 12 минут
С 20 апреля 22 часа 45 минут до 21 апреля 18 часов 28 минут
С 22 апреля 17 часов 19 минут до 24 апреля 14 часов 44 минуты
С 28 апреля 17 часов 05 минут до 29 апреля 14 часов 21 минута
Май:
C 01 мая 17 часов 22 минуты до 01 мая 23 часа 05 минут
С 04 мая 4 часа 27 минут до 04 мая 23 часа 54 минуты
С 08 мая 15 часов 49 минут до 11 мая 19 часов 58 минут
С 13 мая 18 часов 47 минут до 15 мая 03 часа 01 минута
С 18 мая 06 часов 01 минута до 19 мая 03 часа 11 минут
С 20 мая 05 часов 36 минут до 21 мая 02 часа 56 минут
С 25 мая 22 часа 38 минут до 29 мая 04 часа 20 минут
С 31 мая 10 часов 41 минута до 01 июня 13 часов 38 минут
Июнь:
С 4 июня 22 часа 11 минут до 05 июня 19 часов 50 минут
С 06 июня 21 час 11 минут до 08 июня 03 часа 39 минут
С 10 июня 03 часа 51 минута до 12 июня 00 часов 58 минут
С 15 июня 02 часа 53 минуты до 15 июня 13 часов 38 минут
С 16 июня 10 часов 42 минуты до 17 июня 16 часов 08 минут
С 22 июня 04 часа 52 минуты до 25 июня 10 часов 58 минут
С 27 июня 16 часов 40 минут до 27 июня 16 часов 40 минут
Июль:
C 2 июля 3 часа 57 минут до 3 июля 5 часов 50 минут
С 4 июля 7 часов 10 минут до 5 июля 8 часов 01 минута
С 07 июля 10 часов 54 минуты до 09 июля 9 часов 25 минут
С 12 июля 02 часа 58 минут до 12 июля 17 часов 00 минут
С 14 июля 09 часов 43 минуты до 15 июля 16 часов 16 минут
С 19 июля 22 часа 00 минут до 22 июля 17 часов 33 минуты
С 29 июля 14 часов 35 минут до 01 августа 15 часов 15 минут
Август:
C 3 августа 16 часов 30 минут до 3 августа 17 часов 24 минуты
С 4 августа 16 часов 33 минуты до 05 августа 15 часов 47 минут
С 08 августа 11 часов 20 минут до 09 августа 09 часов 13 минут
С 10 августа 06 часов 56 минут до 10 августа 23 часа 24 минуты
С 16 августа 11 часов 22 минуты до до 17 августа 11 часов 30 минут
С 18 августа 12 часов 20 минут до 19 августа 01 час 16 минут
С 21 августа 06 часов 22 минуты до 22 августа 09 часов 18 минут
С 25 августа 17 часов 20 минут до 26 августа 02 часа 29 минут
С 28 августа 04 часа 18 минут до 28 августа 21 час 42 минуты
С 30 августа 22 часа 14 минут до 31 августа 03 часа 21 минута
Сентябрь:
C 01 сентября 02 часа 12 минут до 01 сентября 21 час 11 минут
С 04 сентября 17 часов 33 минуты до 05 сентября 16 часов 00 минут
С 06 сентября 14 часов 22 минуты до 08 сентября 11 часов 09 минут
С 12 сентября 07 часов 24 минуты до 14 сентября 01 час 37 минут
С 15 сентября 02 часа 14 минут до 15 сентября 09 часов 50 минут
С 17 сентября 14 часов 23 минуты до 17 сентября 07 часов 31
С 22 сентября 01 час 36 минут до 24 сентября 17 часов 48 минут
С 27 сентября 05 часов 37 минут до 29 сентября 03 часа 33 минуты
Октябрь:
Со 2 октября 04 часа 45 минут до 02 октября 21 час 24 минуты
С 3 октября 19 часов 59 минут до 05 октября 17 часов 38 минут
С 10 октября 15 часов 49 минут до 12 октября 18 часов 21 минута
С 14 октября 22 часа 32 минуты до 15 октября 21 час 55 минут
С 19 октября 10 часов 08 минут до 22 октября 15 часов 18 минут
С 26 октября 04 часа 11 минут до 26 октября 12 часов 10 минут
С 29 октября 16 часов 40 минут до 30 октября 03 часа 34 минуты
С 31 октября 11 часов 27 минут до 01 ноября 12 часов 50 минут
Ноябрь:
С 03 ноября 09 часов 35 минут до 03 ноября 20 часов 36 минут
С 07 ноября 19 часов 03 минуты до 09 ноября 02 часа 02 минуты
С 09 ноября 14 часов 34 минуты до 09 ноября 20 часов 25 минут
С 10 ноября 18 часов 38 минут до 11 ноября 12 часов 47 минут
С 15 ноября 18 часов 04 минуты до 18 ноября 01 час 42 минуты
С 21 ноября 08 часов 25 минут до 22 ноября 11 часов 16 минут
С 26 ноября 18 часов 32 минуты до 28 ноября 21 час 19 минут
С 30 ноября 19 часов 40 минут до 02 декабря 15 часов 21 минута
Декабрь:
С 05 декабря 06 часов 16 минут до 06 декабря 03 часа 18 минут
С 07 декабря 00 часов 43 минуты до 07 декабря 12 часов 55 минут
С 08 декабря 10 часов 33 минуты до 08 декабря 21 час 22 минуты
С 13 декабря 00 часов 19 минут до 16 декабря 08 часов 39 минут
С 23 декабря 00 часов 22 минуты до 23 декабря 06 часов 43 минуты
С 24 декабря 07 часов 41 минута до 25 декабря 08 часов 12 минут
С 28 декабря 03 часа 13 минут до 30 декабря 00 часов 34 минуты
#лунныйкалендарьстрижекна2026год #удача #энергия #астрология
#джйотиш