Найти в Дзене
Заводская лига

Где в России детям живётся лучше всех. Размер пособия на детей до 17 лет в 2026 по регионам.

Согласно проведенному исследованию лучше всех в России живётся детям из Красноярского края. Особенно в поселках Жданиха, Катырык, Каяк, Кресты, Новая, Новорыбная, Попигай, Сындасско, Хета и в сеое Хатанга. Там их родители получают больше всех пособий. От 51 510 рублей и ниже. Минимально 25 755 рублей. В целом Красноярский край пять мест из топ 10 по регионам В ТОП 10 по детскому благополучию вошли также Чукотский автономный округ, Республика Саха(Якутия) 1 зона, Камчатский край, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Регион 100% 75% 50% 1 Красноярский край поселок Жданиха, поселок Катырык, поселок Каяк, поселок Кресты, поселок Новая, поселок Новорыбная, поселок Попигай, поселок Сындасско, село Хатанга, поселок Хета 51 510 р. 38 633 р. 25 755 р. 2 Чукотский автономный округ 47 948 р. 35 961 р. 23 974 р. 3 Красноярский край Туруханский мун. округ 37 346 р. 28 010 р. 18 673 р. 4 Республика Саха(Якутия) 1 зона 32 456 р. 24 342 р. 16 22
Оглавление

ТОП 10 самых счастливых детей в России по регионам

Согласно проведенному исследованию лучше всех в России живётся детям из Красноярского края. Особенно в поселках Жданиха, Катырык, Каяк, Кресты, Новая, Новорыбная, Попигай, Сындасско, Хета и в сеое Хатанга. Там их родители получают больше всех пособий. От 51 510 рублей и ниже. Минимально 25 755 рублей.

В целом Красноярский край пять мест из топ 10 по регионам

В ТОП 10 по детскому благополучию вошли также Чукотский автономный округ, Республика Саха(Якутия) 1 зона, Камчатский край, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Список топ 10 благополучных регионов

Регион 100% 75% 50%

1 Красноярский край поселок Жданиха, поселок Катырык, поселок Каяк, поселок Кресты, поселок Новая, поселок Новорыбная, поселок Попигай, поселок Сындасско, село Хатанга, поселок Хета 51 510 р. 38 633 р. 25 755 р.

2 Чукотский автономный округ 47 948 р. 35 961 р. 23 974 р.

3 Красноярский край Туруханский мун. округ 37 346 р. 28 010 р. 18 673 р.

4 Республика Саха(Якутия) 1 зона 32 456 р. 24 342 р. 16 228 р.

5 Камчатский край 32 333 р. 24 250 р. 16 167 р.

6 Магаданская область 32 062 р. 24 047 р. 16 031 р.

7 Ненецкий автономный округ 32 026 р. 24 020 р. 16 013 р.

8 Красноярский край Эвенкийский мун. округ 31 520 р. 23 640 р. 15 760 р.

9 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ, кроме н/п поселок Жданиха, поселок Катырык, поселок Каяк, поселок Кресты, поселок Новая, поселок Новорыбная, поселок Попигай, поселок Сындасско, село Хатанга, поселок Хета 30 974 р. 23 231 р. 15 487 р.

10 Красноярский край Норильск, Северо-Енисейский муниципальный округ

28 725 р. 21 544 р. 14 363 р.

Самые бедные регионы России по детским пособиям

Самыми бедными оказались Тамбовская и Липецкая область. У них пособия на детей измеряются в размере 15 247 рублей из расчета 100 %. Если посчитать 75% и 50% как это любят делать то вообще 11 435 и 7 624 рублей соответственно.

Удивительно, что в список бедных попали такие богатые регионы как Республика Татарстан и Волгоградская область.

Топ 10 самых бедных регионов по детским пособиям до 17 лет.

Таблица составлена по возрастания. От меньшего к большему.

Регион 100% 75% 50%

1. Тамбовская область 15 247 р. 11 435 р. 7 624 р.

2. Липецкая область 15 247 р. 11 435 р. 7 624 р.

3. Белгородская область 15 423 р. 11 567 р. 7 712 р.

4. Саратовская область 15 432 р. 11 574 р. 7 716 р.

5. Пензенская область 15 432 р. 11 574 р. 7 716 р.

6. Республика Татарстан 15 615 р. 11 711 р. 7 808 р.

7. Республика Мордовия 15 615 р. 11 711 р. 7 808 р.

8. Республика Адыгея 15 799 р. 11 849 р. 7 900 р.

9. Волгоградская область 15 799 р. 11 849 р. 7 900 р.

10. Чувашская Республика - Чувашия 15 983 р. 11 987 р. 7 992 р.

Единое пособие на детей до 17 лет в 2026 году по регионам

Далее информация о детских пособиях по всем регионам России в алфавитном порядке.

Сумма назначается в зависти от степени нуждаемости семьи:

Таблица 1
Таблица 1

Регион 100% 75% 50%

Алтайский край 16 350 12 263 8 175

Амурская область северная зона 22 700 17 025 11 350

Амурская область в целом 21 215 15 911 10 608

Архангельская область зона II 23 974 17 981 11 987

Архангельская область зона IV 20 628 15 471 10 314

Архангельская область без автономных округов 21 310 15 983 10 655 Астраханская область 17 820 13 365 8 910

Байконур 18 371 13 778 9 186

Белгородская область 15 423 11 567 7 712

Брянская область 16 901 12 676 8 451

Владимирская область 17 820 13 365 8 910

Волгоградская область 15 799 11 849 7 900

Вологодская область 18 555 13 916 9 278

Воронежская область 16 166 12 125 8 083

Еврейская автономная область 22 964 17 223 11 482

Таблица 2
Таблица 2

Регион 100% 75% 50%

Забайкальский край 21 494 16 121 10 747

Ивановская область 17 269 12 952 8 635

Иркутская область в целом 19 473 14 605 9 737

Иркутская область районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 23 679 17 759 11 840

Иркутская область другие местности 18 207 13 655 9 104

Кабардино-Балкарская Республика 17 269 12 952 8 635

Калининградская область 18 922 14 192 9 461

Калужская область 17 636 13 227 8 818

Камчатский край 32 333 24 250 16 167

Карачаево-Черкесская Республика 17 269 12 952 8 635

Кемеровская область - Кузбасс 16 717 12 538 8 359

Кировская область 16 350 12 263 8 175

Костромская область 16 901 12 676 8 451

Краснодарский край 17 636 13 227 8 818

Красноярский край в целом 20 391 15 293 10 196

Таблица 3
Таблица 3

Регион 100% 75% 50%

Красноярский край Норильс, Северо-Енисейский муниципальный округ 28 725 21 544 14 363

Красноярский край Туруханский муниципальный округ 37 346 28 010 18 673

Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ, кроме н/п поселок Жданиха, поселок Катырык, поселок Каяк, поселок Кресты, поселок Новая, поселок Новорыбная, поселок Попигай, поселок Сындасско, село Хатанга, поселок Хета 30 974 23 231 15 487

Красноярский край поселок Жданиха, поселок Катырык, поселок Каяк, поселок Кресты, поселок Новая, поселок Новорыбная, поселок Попигай, поселок Сындасско, село Хатанга, поселок Хета 51 510 38 633 25 755

Красноярский край Эвенкийский муниципальный округ 31 520 23 640 15 760

Красноярский край Богучанский муниципальный округ 28 168 21 126 14 084

Красноярский край Енисейский муниципальный округ, кроме н/п Енисейск, Лесосибирск 28 637 21 478 14 319

Таблица 4
Таблица 4

Регион 100% 75% 50%

Красноярский край Енисейск 26 926 20 195 13 463

Красноярский край Лесосибирск 22 499 16 874 11 250

Красноярский край Кежемский муниципальный округ 26 676 20 007 13 338

Красноярский край Мотыгинский муниципальный округ 27 495 20 621 13 748

Красноярский край остальные территории 19 294 14 471 9 647

Курганская область 17 269 12 952 8 635

Курская область 15 983 11 987 7 992

Ленинградская область 19 657 14 743 9 829

Липецкая область 15 247 11 435 7 624

Магаданская область 32 062 24 047 16 031

Москва 21 903 16 427 10 952

Московская область 19 677 14 758 9 839

Мурманская область 25 614 19 211 12 807

Таблица 5
Таблица 5

Регион 100% 75% 50%

Ненецкий автономный округ 32 026 24 020 16 013

Нижегородская область 17 269 12 952 8 635

Новгородская область 18 003 13 502 9 002

Новосибирская область 18 003 13 502 9 002

Омская область 15 983 11 987 7 992

Оренбургская область 15 983 11 987 7 992

Орловская область 17 085 12 814 8 543

Пензенская область 15 432 11 574 7 716

Пермский край 16 901 12 676 8 451

Приморский край 21 861 16 396 10 931

Псковская область 18 188 13 641 9 094

Республика Адыгея 15 799 11 849 7 900

Республика Алтай 16 350 12 263 8 175

Республика Башкортостан 16 350 12 263 8 175

Республика Бурятия 20 025 15 019 10 013

Республика Дагестан 16 717 12 538 8 359

Таблица 6
Таблица 6

Регион 100% 75% 50%

Республика Ингушетия 17 269 12 952 8 635

Республика Калмыкия 18 003 13 502 9 002

Республика Карелия северная часть 21 615 16 211 10 808

Республика Карелия кроме северной части 20 188 15 141 10 094

Республика Карелия в целом 20 391 15 293 10 196

Республика Коми в целом 21 127 15 845 10 564

Республика Коми северная природно-климатическая зона 24 651 18 488 12 326

Республика Коми южная природно-климатическая зона 19 859 14 894 9 930

Республика Крым 17 820 13 365 8 910

Республика Марий Эл 16 166 12 125 8 083

Республика Мордовия 15 615 11 711 7 808

Республика Саха(Якутия) в целом 27 740 20 805 13 870

Республика Саха(Якутия) 1 зона 32 456 24 342 16 228

Республика Саха(Якутия) 2 зона 27 185 20 389 13 593

Таблица 7
Таблица 7

Регион 100% 75% 50%

Республика Северная Осетия - Алания 16 534 12 401 8 267

Республика Татарстан 15 615 11 711 7 808

Республика Тыва 18 554 13 916 9 277

Республика Хакасия 18 738 14 054 9 369

Ростовская область 17 269 12 952 8 635

Рязанская область 16 350 12 263 8 175

Самарская область 17 269 12 952 8 635

Санкт-Петербург 20 025 15 019 10 013

Саратовская область 15 432 11 574 7 716

Сахалинская область 24 984 18 738 12 492

Свердловская область 18 188 13 641 9 094

Севастополь 18 738 14 054 9 369

Смоленская область 18 188 13 641 9 094

Ставропольский край 16 534 12 401 8 267

Тамбовская область 15 247 11 435 7 624

Тверская область 18 003 13 502 9 002

Таблица 8
Таблица 8

Регион 100% 75% 50%

Томская область городской округ Стредевой, Александровский район, Каргаоксийский район, Верхнекетский райоон, Парабельский район, Молчановкий район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район 19 461 14 596 9 731

Томская область Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район 17 697 13 273 8 849

Тульская область 18 371 13 778 9 186

Тюменская область без автоновных округов 18 371 13 778 9 186

Удмуртская Республика 16 350 12 263 8 175

Ульяновская область 16 350 12 263 8 175

Таблица 9
Таблица 9

Регион 100% 75% 50%

Хабаровский край 23 758 17 819 11 879

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 22 137 16 603 11 069

Челябинская область 16 901 12 676 8 451

Чеченская Республика 17 636 13 227 8 818

Чувашская Республика - Чувашия 15 983 11 987 7 992

Чукотский автономный округ 47 948 35 961 23 974

Ямало-Ненецкий автономный округ 25 168 18 876 12 584

Ярославская область 18 371 13 778 9 186

Донецкая Народная Республика 17 269 12 952 8 635

Луганская Народная Республика 17 269 12 952 8 635

Запорожская область 17 820 13 365 8 910

Херсонская область 17 820 13 365 8 910

️ 50% прожиточного минимума на детей в регионе — базовый размер;
️ 50% прожиточного минимума на детей в регионе — базовый размер;
️ 75% — повышенный размер. Если с учетом базовой выплаты среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения;
️ 75% — повышенный размер. Если с учетом базовой выплаты среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения;
️ 100% — максимальный размер. Если с учетом повышенной выплаты среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения
️ 100% — максимальный размер. Если с учетом повышенной выплаты среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения

источник https://vk.com/clubpensrus?z=photo-193354246_457246463%2Fwall-193354246_136489

Подписывайтесь

Читайте также