Двигатели до 1,0 литра:
- Текущая ставка: 81 200 рублей
- С 1 октября: 150 200 рублей
- В 2025: 180 200 рублей
- В 2026: 216 400 рублей
- В 2027: 238 000 рублей
- В 2028: 261 800 рублей
- В 2029: 288 000 рублей
- В 2030: 316 800 рублей
Двигатели от 1,0 до 2,0 литров:
- Текущая ставка: 300 600 рублей
- С 1 октября: 556 200 рублей
- В 2025: 667 400 рублей
- В 2026: 800 800 рублей
- В 2027: 880 800 рублей
- В 2028: 969 000 рублей
- В 2029: 1 065 800 рублей
- В 2030: 1 172 400 рублей
Двигатели от 2,0 до 3,0 литров:
- Текущая ставка: 844 800 рублей
- С 1 октября: 1 562 800 рублей
- В 2025: 1 875 400 рублей
- В 2026: 2 250 600 рублей
- В 2027: 2 475 600 рублей
- В 2028: 2 723 200 рублей
- В 2029: 2 995 400 рублей
- В 2030: 3 295 000 рублей
Двигатели от 3,0 до 3,5 литров:
- Текущая ставка: 970 000 рублей
- С 1 октября: 1 794 600 рублей
- В 2025: 2 153 400 рублей
- В 2026: 2 584 000 рублей
- В 2027: 2 842 400 рублей
- В 2028: 3 126 800 рублей
- В 2029: 3 439 400 рублей
- В 2030: 3 783 400