▶ ЗОЛОТО: ПРОФИТ +99,3%.
22 трейда: 2.3 п.п.+0.8 п.п.+0.3 п.п.+1.1 п.п.+0.8 п.п.+12.1 п.п.
+1.1 п.п.+4.8 п.п.+4.1 п.п.+2.9 п.п.+8.1 п.п.+25.9 п.п.+1.2 п.п.
+6.0 п.п.+1.4 п.п.+13.9 п.п.+9.8 п.п.+10.1 п.п.+1.1 п.п.+31.7 п.п.
+13.1 п.п.+1.3 п.п.=154.8 п.п.
За период проведено 22 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.
▶ НЕФТЬ: ПРОФИТ +31,5%.
20 трейдов: 0.09 п.п.+0.07 п.п.+0.09 п.п.+0.34 п.п.+0.06 п.п.
+0.37 п.п.+0.08 п.п.+0.10 п.п.+0.08 п.п.+0.24 п.п.+0.05 п.п.
+2.79 п.п.+0.04 п.п.+0.85 п.п.+0.11 п.п.+0.08 п.п.+0.28 п.п.
+0.21 п.п.+0.29 п.п.+0.07 п.п.=6.29 п.п.
За период проведено 20 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют. ▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США: ПРОФИТ +0,3%.
01 трейд: 0.040 п.п.
За период проведён один трейд. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.
Информаци